Czarna Kompania vs. Ministerstwo Dziwnych Rzutów
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Czarna Kompania | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 17 | 17.0 | 10 | 10.0 | 7 |
| Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 10 | 10.0 | 17 | 17.0 | -7 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Czarna Kompania - Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 17 - 10 | WLU* 2021/22: Liga |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Kudliński | Czarna Kompania | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Maurycy Szpak | Czarna Kompania | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Wojciech Drzewicki | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 4 | Leonard Sobiak | Czarna Kompania | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Jędrzej Wiśniewski | Czarna Kompania | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Mateusz Michałowski | Czarna Kompania | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 7 | Krzysztof Przybyś | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Rafał Kiersztejn | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Marcin Bąkała | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Piotr Rychlicki | Czarna Kompania | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Bartosz Napiórkowski | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Michał Jurewicz | Czarna Kompania | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Nicolau Lopez | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sebastian Pardon | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Natalia Nędzi | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Bąk | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Jakub Korta | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Dawid Bastek | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Stanisław Kopeć | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Łukasz Duda | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 1 | 0 | 0 | 0 |


