Black Women vs. Flowers
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Women | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 7 | 7.0 | 1 |
| Flowers | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 8 | 8.0 | -1 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Black Women - Flowers | 8 - 7 | WLU* 2020/21: Liga |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominika Rzęsa | Black Women | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 2 | Joanna Wawrzynów | Flowers | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Paulina Dul | Flowers | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Olivia Janicka | Black Women | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Zofia Knapik | Flowers | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Anna Mączkowska | Black Women | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Katarzyna Foryta | Flowers | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Aleksandra Żbikowska | Black Women | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Aleksandra Bigosińska | Black Women | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Aleksandra Czerwonko | Flowers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Aleksandra Jaworska | Flowers | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Aleksandra Łyskanowska | Black Women | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Zuzanna Brzezińska | Flowers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Krawczyk | Black Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Anna Cichorek | Flowers | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Paszkowska | Black Women | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Barbara Musielak | Black Women | 1 | 0 | 0 | 0 |


