Force Unicorns vs. ZWR Kumpelki
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Force Unicorns | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 0 | 0.0 | 14 | 14.0 | -14 |
| ZWR Kumpelki | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 14 | 14.0 | 0 | 0.0 | 14 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Force Unicorns - ZWR Kumpelki | 0 - 14 | WLU* 2020/21: Liga |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Oleszek | ZWR Kumpelki | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 2 | Marta Skrzypczyk | ZWR Kumpelki | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 3 | Agata Jasińska | ZWR Kumpelki | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Dagny Gorostiza | ZWR Kumpelki | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Anna Chrząszcz | ZWR Kumpelki | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Iga Sobieralska | ZWR Kumpelki | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Agata Gryszczuk | ZWR Kumpelki | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Weronika Perłowska | ZWR Kumpelki | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Natalia Makuła | ZWR Kumpelki | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Dominika Rogowska | ZWR Kumpelki | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Patrycja Saletrowicz | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Orszulak | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Wiercioch | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Małgorzata Jagielska | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kamila Ciupak | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joanna Kapkowska | ZWR Kumpelki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktoria Mikołajczyk | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kinga Szymczak | ZWR Kumpelki | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Korczycka | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Paulina Wardzińska | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Patrycja Pilarczyk | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Olga Kraińska | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Katarzyna Dziczkowska | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Sylwia Saletrowicz | Force Unicorns | 1 | 0 | 0 | 0 |


