Sky This vs. Zły Kosmodysk BC
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sky This | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 13 | 13.0 | 10 | 10.0 | 3 |
| Zły Kosmodysk BC | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 10 | 10.0 | 13 | 13.0 | -3 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Sky This - Zły Kosmodysk BC | 13 - 10 | WLU* 2020/21: Liga |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krzysztof Litwiński | Sky This | 1 | 0 | 6 | 6 |
| 2 | Jan Madej | Zły Kosmodysk BC | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Olga Jaksch | Zły Kosmodysk BC | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 4 | Ewa Bańbuła-Dyda | Sky This | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Jakub Ciemięga | Zły Kosmodysk BC | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Zuzanna Madej | Sky This | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Stanisław Gerus | Sky This | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Mateusz Dyda | Sky This | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Maciej May-Maciejewski | Zły Kosmodysk BC | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Adam Makowski | Zły Kosmodysk BC | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Franciszek Straczycki | Zły Kosmodysk BC | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Antoni Olszewski | Sky This | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Jakub Kapuściński | Sky This | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Anna Jasiewicz | Sky This | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Kinga Szymczak | Sky This | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Józef Wierzbowski | Zły Kosmodysk BC | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Weronika Baka | Zły Kosmodysk BC | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Joanna Depkowska | Zły Kosmodysk BC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Agata Strzałkowska | Zły Kosmodysk BC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Mikołaj Fiedorczuk | Sky This | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maja Lipska | Sky This | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krzysztof Rud | Sky This | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Szymon Grzyb | Zły Kosmodysk BC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jacek Korzeniewski | Zły Kosmodysk BC | 1 | 0 | 0 | 0 |


