042 vs. Szczupaki
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 042 | 11 | 5 | 6 | 45.5 % | 83 | 7.5 | 132 | 12.0 | -49 |
| Szczupaki | 11 | 6 | 5 | 54.5 % | 132 | 12.0 | 83 | 7.5 | 49 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| 042 - Szczupaki | 10 - 9 | WLU* 2023/24: Liga |
| Szczupaki - 042 | 5 - 6 | VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023: O miejsca 17-19 |
| Szczupaki - 042 | 4 - 16 | WLU* 2022/23: Liga |
| Szczupaki - 042 | 9 - 10 | VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022: O miejsca 9-16 Finały |
| 042 - Szczupaki | 3 - 25 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Grupa G |
| 042 - Szczupaki | 11 - 10 | WLU* 2021/22: Liga |
| Szczupaki - 042 | 13 - 2 | VI Plażowe Mistrzostwa Polski 2021: Grupa H |
| 042 - Szczupaki | 7 - 12 | WLU* 2020/21: Liga |
| Szczupaki - 042 | 15 - 5 | Mistrzostwa Polski Mixed 2019: Grupa G |
| Szczupaki - 042 | 15 - 8 | Halowe Mistrzostwa Polski 2019: Grupa B |
| Szczupaki - 042 | 15 - 5 | WLU* 2018/19: Liga |


