Gran Maestras de la Luz vs. 4hands
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gran Maestras de la Luz | 3 | 1 | 2 | 33.3 % | 30 | 10.0 | 35 | 11.7 | -5 |
| 4hands | 3 | 2 | 1 | 66.7 % | 35 | 11.7 | 30 | 10.0 | 5 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Gran Maestras de la Luz - 4hands | 9 - 15 | WLU* 2019/20: Liga |
| 4hands - Gran Maestras de la Luz | 10 - 12 | WLU* 2018/19: Finał |
| 4hands - Gran Maestras de la Luz | 10 - 9 | WLU* 2018/19: Liga |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grażyna Chlebicka | 4hands | 3 | 17 | 3 | 20 |
| 2 | Aleksandra Zalewska | 4hands | 3 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Ewa Bańbuła-Dyda | Gran Maestras de la Luz | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Wiktoria Maruszczak | Gran Maestras de la Luz | 3 | 6 | 1 | 7 |
| 5 | Lucyna Podgórska | Gran Maestras de la Luz | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 6 | Sylwia Wróblewska | 4hands | 3 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Anna Tymicka | Gran Maestras de la Luz | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Zofia Bejm | Gran Maestras de la Luz | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 9 | Karolina Tymicka | Gran Maestras de la Luz | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 10 | Maja Januszko | 4hands | 3 | 2 | 3 | 5 |
| 11 | Klara Goss | 4hands | 3 | 2 | 2 | 4 |
| 12 | Aleksandra Dyśko | Gran Maestras de la Luz | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 13 | Olga Krycińska | 4hands | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 14 | Zuzanna Cichowska | 4hands | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 15 | Agnieszka Ząbkowicz | 4hands | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 16 | Julia Biegańska | Gran Maestras de la Luz | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Agata Chojnowska-Postek | 4hands | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 18 | Katarzyna Kamionka | 4hands | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Krystyna Jędrzejewska-Szmek | 4hands | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 20 | Aleksandra Gawlikowska | Gran Maestras de la Luz | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | Dagny Gorostiza | Gran Maestras de la Luz | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Zofia Zakroczymska | Gran Maestras de la Luz | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 23 | Joanna Król | 4hands | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Zuzanna Lachowicz | 4hands | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 25 | Krystyna Stępniewska | 4hands | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Kamila Bąk | Gran Maestras de la Luz | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Katarzyna Siennicka | 4hands | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Aleksandra Demianiuk | 4hands | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Olga Jaksch | Gran Maestras de la Luz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Magdalena Dudzińska | Gran Maestras de la Luz | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Karolina Tudelska | Gran Maestras de la Luz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Ewa Jesionek | 4hands | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Katarzyna Szeniawska | Gran Maestras de la Luz | 2 | 0 | 0 | 0 |


