CB Ksydomsok vs. 71 Wratislavia
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CB Ksydomsok | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 9 | 9.0 | 18 | 18.0 | -9 |
| 71 Wratislavia | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 18 | 18.0 | 9 | 9.0 | 9 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| CB Ksydomsok - 71 Wratislavia | 9 - 18 | WLU* 2019/20: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaudia Wrońska | 71 Wratislavia | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 2 | Michał Dul | 71 Wratislavia | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | Maciej Zięba | 71 Wratislavia | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Kamil Ratajczyk | 71 Wratislavia | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Julia Wrzosińska | CB Ksydomsok | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Kacper Doroba | 71 Wratislavia | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Jakub Ciemięga | CB Ksydomsok | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Krystian Mikołajczak | 71 Wratislavia | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Wiktoria Byra | 71 Wratislavia | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Kornelia Makowska | 71 Wratislavia | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Jack Fisher | CB Ksydomsok | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Aleksandra Jasińska | CB Ksydomsok | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Aleksandra Księżak | CB Ksydomsok | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Wojciech Wójcik | 71 Wratislavia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Jacek Czerwonka | 71 Wratislavia | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | Szymon Zięba | 71 Wratislavia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Maciej Ołdakowski | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Joanna Ciepielewska | CB Ksydomsok | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Michał Kowalski | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Krzysztof Nowak | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Aleksandra Nowak | 71 Wratislavia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Weronika Baka | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Agata Wodzińska | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Wojciech Bogdanów | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 0 | 0 |


