mJAH Noc vs. Czarna Kompania
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mJAH Noc | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 17 | 17.0 | 11 | 11.0 | 6 |
| Czarna Kompania | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 11 | 11.0 | 17 | 17.0 | -6 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| mJAH Noc - Czarna Kompania | 17 - 11 | WLU* 2019/20: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Latoszewski | mJAH Noc | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 2 | Aleksander Redwan | mJAH Noc | 1 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Bartosz Dworzecki | Czarna Kompania | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | Kamil Osiecki | mJAH Noc | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Krzysztof Kiwerski | mJAH Noc | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | Albert Nowakowski | mJAH Noc | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Jakub Kaczmarek | Czarna Kompania | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | Paweł Zarzycki | mJAH Noc | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Dominika Rzęsa | Czarna Kompania | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Filip Kudliński | Czarna Kompania | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Aleksandra Łyskanowska | Czarna Kompania | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Leonard Sobiak | Czarna Kompania | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Maria Grajewska | mJAH Noc | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Paweł Szwed | Czarna Kompania | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Norbert Staniszewski | Czarna Kompania | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Ruslana Bova | mJAH Noc | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 17 | Agnieszka Przedpelska | mJAH Noc | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Piotr Janik | mJAH Noc | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Olivia Jankowska | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Dworzecki | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kamila Babulewicz | mJAH Noc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aleksandra Krawczyk | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Maciej Gawarkiewicz | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |


