mJAH Noc vs. CB Ksydomsok
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mJAH Noc | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 7 | 7.0 | 8 | 8.0 | -1 |
| CB Ksydomsok | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 8 | 8.0 | 7 | 7.0 | 1 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| mJAH Noc - CB Ksydomsok | 7 - 8 | WLU* 2019/20: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Osiecki | mJAH Noc | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 2 | Piotr Janik | mJAH Noc | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Jan Ciepielewski | CB Ksydomsok | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Julia Wrzosińska | CB Ksydomsok | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 5 | Aleksandra Księżak | CB Ksydomsok | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Jakub Ciemięga | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Stanisław Orzechowski | CB Ksydomsok | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Krzysztof Kiwerski | mJAH Noc | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Jack Fisher | CB Ksydomsok | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Paweł Zarzycki | mJAH Noc | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Weronika Baka | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Agata Wodzińska | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Zuzanna Ciepielewska | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Agnieszka Przedpelska | mJAH Noc | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Michał Kowalski | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Krzysztof Nowak | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Marczyńska | mJAH Noc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Jasińska | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Maciej Ołdakowski | CB Ksydomsok | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Kamila Babulewicz | mJAH Noc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Ruslana Bova | mJAH Noc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Krzysztof Kawa | mJAH Noc | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Tomasz Jackowski | mJAH Noc | 1 | 0 | 0 | 0 |


