mJAH Dzień vs. BC Kosmodysk
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mJAH Dzień | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 13 | 13.0 | 11 | 11.0 | 2 |
| BC Kosmodysk | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 11 | 11.0 | 13 | 13.0 | -2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| mJAH Dzień - BC Kosmodysk | 13 - 11 | WLU* 2019/20: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Grabowski | mJAH Dzień | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Julia Biegańska | mJAH Dzień | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Stanisław Grzywalski | mJAH Dzień | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Stanisław Stupkiewicz | BC Kosmodysk | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | Aleksandra Marszałek | BC Kosmodysk | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Michał Rudy | BC Kosmodysk | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Katarzyna Podpora | mJAH Dzień | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Jan Chołoniewski | BC Kosmodysk | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 9 | Ewa Chudzyńska | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Olga Jaksch | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Marcin Kruk | BC Kosmodysk | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Agata Strzałkowska | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Andrzej Stobiecki | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Paweł Wiejski | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Dawid Robalewski | mJAH Dzień | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Maciej May-Maciejewski | BC Kosmodysk | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Jan Madej | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Julianna Czapska | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Piotr Szuderna | mJAH Dzień | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Anna Stachowiak | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Małgorzata Latoszewska | mJAH Dzień | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Stanisław Rządzki | mJAH Dzień | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Daria Ryczkowska | mJAH Dzień | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Adam Makowski | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |


