RJP III vs. Czarna Kompania
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJP III | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 16 | 16.0 | 15 | 15.0 | 1 |
| Czarna Kompania | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 15 | 15.0 | 16 | 16.0 | -1 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| RJP III - Czarna Kompania | 16 - 15 | WLU* 2019/20: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aniela Jewtuch | RJP III | 1 | 1 | 7 | 8 |
| 2 | Jakub Kaczmarek | Czarna Kompania | 1 | 1 | 6 | 7 |
| 3 | Szymon Poznański | RJP III | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 4 | Tomasz Kublin | RJP III | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | Maciej Sznapka | RJP III | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Krzysztof Zdanowicz | RJP III | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 7 | Monika Zaczkowska | RJP III | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Maurycy Szpak | Czarna Kompania | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Bartosz Dworzecki | Czarna Kompania | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 10 | Maciej Płaczek | Czarna Kompania | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 11 | Dominika Rzęsa | Czarna Kompania | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Marcin Czech | RJP III | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Filip Kudliński | Czarna Kompania | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Aleksandra Łyskanowska | Czarna Kompania | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Maria Antoniak | Czarna Kompania | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Piotr Wąsik | RJP III | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Paweł Szwed | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Małgorzata Kublin | RJP III | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Leonard Sobiak | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maciej Gawarkiewicz | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Olivia Janicka | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michał Zmyślony | Czarna Kompania | 1 | 0 | 0 | 0 |


