RJP II vs. ZWR Kocięta
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJP II | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 16 | 16.0 | 8 | 8.0 | 8 |
| ZWR Kocięta | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 8 | 8.0 | 16 | 16.0 | -8 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| RJP II - ZWR Kocięta | 16 - 8 | WLU* 2018/19: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Tomczyk | RJP II | 1 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | RJP II | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | RJP II | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Michał Rogiński | ZWR Kocięta | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Piotr Wąsik | RJP II | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 6 | Piotr Świerkot | RJP II | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Tomasz Kublin | RJP II | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Rafał Kącki | ZWR Kocięta | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Szymon Poznański | RJP II | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Emanuel Kołata | ZWR Kocięta | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Joanna Kapkowska | ZWR Kocięta | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | Mikołaj Fiedorczuk | RJP II | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Julia Król | RJP II | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Kacper Reszke | ZWR Kocięta | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Lucyna Podgórska | ZWR Kocięta | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Wojciech Kalbarczyk | RJP II | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Hanna Kacorzyk | RJP II | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Agata Gryszczuk | ZWR Kocięta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Anna Sawicka | RJP II | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Adam Świderski | ZWR Kocięta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Kacper Zając | ZWR Kocięta | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 22 | Tomasz Bąk | ZWR Kocięta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Olga Wojdak | ZWR Kocięta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Krzysztof Gil | ZWR Kocięta | 1 | 0 | 0 | 0 |


