Ultimatum Flauta vs. BC Kosmodysk
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | -11 |
| BC Kosmodysk | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 12 | 12.0 | 1 | 1.0 | 11 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Ultimatum Flauta - BC Kosmodysk | 1 - 12 | III Plażowe Mistrzostwa Polski 2017: Grupa C |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Stobiecki | BC Kosmodysk | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | Rafał Zgrzywa | BC Kosmodysk | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Michał Rudy | BC Kosmodysk | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Marcin Wierzbowski | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5 | Krzysztof Nowak | BC Kosmodysk | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Stanisław Stupkiewicz | BC Kosmodysk | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Jacek Korzeniewski | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Nikodem Uciński | Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Jan Chołoniewski | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Agata Strzałkowska | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Agata Jasińska | BC Kosmodysk | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Olga Jaksch | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Bartłomiej Smolarek | Ultimatum Flauta | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Agata Romankiewicz | Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Alicja Gruszczyńska | Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Julianna Czapska | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Aleksandra Jasińska | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Księżak | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aneta Wadowska | Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartosz Boguszewicz | Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Michał Graużenis | Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Michał Pomiećko | Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Oliwia Maćkowska | Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Katarzyna Komorowska | Ultimatum Flauta | 1 | 0 | 0 | 0 |


