Flow Junior vs. 2obvious
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Junior | 3 | 2 | 1 | 66.7 % | 41 | 13.7 | 29 | 9.7 | 12 |
| 2obvious | 3 | 1 | 2 | 33.3 % | 29 | 9.7 | 41 | 13.7 | -12 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Flow Junior - 2obvious | 15 - 5 | Poligon 2017: Grupa A |
| Flow Junior - 2obvious | 11 - 16 | Halowe Mistrzostwa Polski 2017: Grupa A |
| Flow Junior - 2obvious | 15 - 8 | Halowe Mistrzostwa Polski 2017: O miejsca 1-8 |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Błach | Flow Junior | 3 | 10 | 9 | 19 |
| 2 | Wojciech Pająk | Flow Junior | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 3 | Grzegorz Jamiński | 2obvious | 2 | 6 | 2 | 8 |
| 4 | Natalia Nędzi | Flow Junior | 3 | 0 | 7 | 7 |
| 5 | Maciej Skorupa | Flow Junior | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 6 | Maciej Pająk | Flow Junior | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 7 | Piotr Pieniążek | 2obvious | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Maciej Kołodziejczyk | 2obvious | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 9 | Patrycja Cholewa | 2obvious | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 10 | Kamil Klajmon | 2obvious | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Bazyli Polednia | 2obvious | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Zofia Knapik | Flow Junior | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 13 | Małgorzata Czaplińska | Flow Junior | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | Mateusz Niedziela | Flow Junior | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 15 | Michał Zygmunt | 2obvious | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 16 | Bartłomiej Bizoń | 2obvious | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Oliwia Kopcik | 2obvious | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Krzysztof Gorczyca | 2obvious | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Wiktor Ficek | 2obvious | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Jacek Grudzień | Flow Junior | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Mateusz Skorupa | Flow Junior | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Agata Machalica | 2obvious | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Zuzanna Brzezińska | Flow Junior | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 24 | Mateusz Rąb | 2obvious | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Piotr Maślanka | 2obvious | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Ewa Smutek | 2obvious | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 27 | Kamil Grudzień | Flow Junior | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Marcela Folek | 2obvious | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Maciej Lutnik | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Michał Tomiczek | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Patrycja Jasińska | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Michał Krotliński | Flow Junior | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ewa Repelowska | Flow Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Filip Żurawski | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Szymon Wadowski | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Karolina Senicka | Flow Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Kacper Niedziela | Flow Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Aleksandra Czerwonko | Flow Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Joanna Grzesik | Flow Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Joanna Oremczuk | Flow Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Jakub Klajmon | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Tomasz Szymon | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Mateusz Gabryś | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Michał Badura | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Milena Teśluk | 2obvious | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Piotr Badura | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Szymon Jonczyk | 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Paweł Mierzwiński | Flow Junior | 1 | 0 | 0 | 0 |


