Grandmaster Flash vs. muJAHedini dysku 2
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandmaster Flash | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 18 | 18.0 | 11 | 11.0 | 7 |
| muJAHedini dysku 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 11 | 11.0 | 18 | 18.0 | -7 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Grandmaster Flash - muJAHedini dysku 2 | 18 - 11 | WLU* 2016/17: Liga |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Artur Sieraj | Grandmaster Flash | 1 | 7 | 3 | 10 |
| 2 | Bartosz Borys | muJAHedini dysku 2 | 1 | 6 | 0 | 6 |
| 3 | Maciej Danielewski | muJAHedini dysku 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 4 | Dagny Gorostiza | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 5 | Ryan Chin | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Przemysław Piaszczak | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | Michał Orkan-Łęcki | muJAHedini dysku 2 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 8 | Natalia Popek | muJAHedini dysku 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Julian Liwszic | muJAHedini dysku 2 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Maciej Zabost | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | Mikołaj Maślanka | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Emil Chruszczewski | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Daria Uziębło | muJAHedini dysku 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Adam Grzelak | Grandmaster Flash | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Maciej Kalisiak | muJAHedini dysku 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Magdalena Bodzak | muJAHedini dysku 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magdalena Meller | muJAHedini dysku 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stanisław Janik | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Aleksandra Gawlikowska | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Wojciech Zabost | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Zofia Zakroczymska | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Karolina Tymicka | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karol Wójcik | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Paweł Zarzycki | muJAHedini dysku 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Anna Wiśniewska | muJAHedini dysku 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zofia Bejm | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Filip Krynicki | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Radosław Lenczewski | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Stanisław Bogusławski | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |


