Reach for the Sky vs. Grandmaster Flash
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reach for the Sky | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 7 | 3.5 | 42 | 21.0 | -35 |
| Grandmaster Flash | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 42 | 21.0 | 7 | 3.5 | 35 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Grandmaster Flash - Reach for the Sky | 21 - 5 | WLU* 2017/18: League |
| Reach for the Sky - Grandmaster Flash | 2 - 21 | WLU* 2016/17: League |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Zabost | Grandmaster Flash | 2 | 9 | 3 | 12 |
| 2 | Mikołaj Maślanka | Grandmaster Flash | 1 | 5 | 4 | 9 |
| 3 | Dagny Gorostiza | Grandmaster Flash | 2 | 4 | 3 | 7 |
| 4 | Zofia Bejm | Grandmaster Flash | 2 | 1 | 6 | 7 |
| 5 | Artur Sieraj | Grandmaster Flash | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 6 | Aleksandra Gawlikowska | Grandmaster Flash | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 7 | Stanisław Bogusławski | Grandmaster Flash | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Łukasz Adamski | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 9 | Piotr Kliś | Grandmaster Flash | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 10 | Marcin Skrobot | Reach for the Sky | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Karol Wójcik | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Maciej Księżak | Reach for the Sky | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 13 | Wojciech Zabost | Grandmaster Flash | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Stanisław Janik | Grandmaster Flash | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | Przemysław Biłous | Reach for the Sky | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 16 | Adam Grzelak | Grandmaster Flash | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Zofia Zakroczymska | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 18 | Jakub Pajewski | Reach for the Sky | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | Małgorzata Kublin | Reach for the Sky | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Karolina Tymicka | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 21 | Tomasz Gorczyca | Reach for the Sky | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Ryan Chin | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Mateusz Dyda | Reach for the Sky | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Tonia Białynicka-Birula | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Emil Chruszczewski | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Krystian Szymczak | Reach for the Sky | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Weronika Lisowska | Reach for the Sky | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Paweł Nic | Reach for the Sky | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kamila Bąk | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Wiesława Wranik | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Radosław Lindner | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jan Możański | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Mateusz Dyda | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mikołaj Całka | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Weronika Kosińska | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Marcin Błażkiewicz | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Ewa Bańbuła-Dyda | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Natalia Sawicka | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Daniel Falęcki | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Szymon Kosiński | Reach for the Sky | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Radosław Lenczewski | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |


