RJP Emeryci vs. BC Kosmodysk
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJP Emeryci | 5 | 1 | 4 | 20.0 % | 45 | 9.0 | 79 | 15.8 | -34 |
| BC Kosmodysk | 5 | 4 | 1 | 80.0 % | 79 | 15.8 | 45 | 9.0 | 34 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| RJP Emeryci - BC Kosmodysk | 10 - 9 | WLU* 2015: League |
| BC Kosmodysk - RJP Emeryci | 21 - 3 | WLU* 2014: League |
| BC Kosmodysk - RJP Emeryci | 18 - 12 | WZIU 2012/13: Group |
| BC Kosmodysk - RJP Emeryci | 21 - 11 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| BC Kosmodysk - RJP Emeryci | 10 - 9 | WZIU 2011/12: 2. Faza G2 |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Świerkot | RJP Emeryci | 4 | 18 | 7 | 25 |
| 2 | Stanisław Stupkiewicz | BC Kosmodysk | 4 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Jan Madej | BC Kosmodysk | 4 | 14 | 4 | 18 |
| 4 | Adam Tomczyk | RJP Emeryci | 2 | 11 | 4 | 15 |
| 5 | Mikołaj Maślanka | BC Kosmodysk | 3 | 5 | 7 | 12 |
| 6 | Wojciech Wilk | BC Kosmodysk | 4 | 4 | 7 | 11 |
| 7 | Łukasz Bareja | BC Kosmodysk | 3 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | Jan Chołoniewski | BC Kosmodysk | 3 | 7 | 2 | 9 |
| 9 | Aleksandra Marszałek | BC Kosmodysk | 3 | 4 | 4 | 8 |
| 10 | Kalina Wilk | BC Kosmodysk | 4 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Robert Januszewicz | BC Kosmodysk | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 12 | Anna Stachowiak | BC Kosmodysk | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 13 | Jakub Ryzlak | RJP Emeryci | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 14 | Danuta Białek | RJP Emeryci | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Katarzyna Kamionka | RJP Emeryci | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 16 | Monika Zaczkowska | RJP Emeryci | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 17 | Marcin Kruk | BC Kosmodysk | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | Paweł Kierzniewski | RJP Emeryci | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | Bartłomiej Płatkowski | RJP Emeryci | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Izabella Mier-Jędrzejowicz | RJP Emeryci | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Piotr Bartoszek | RJP Emeryci | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 22 | Karolina Tomczyk | RJP Emeryci | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 23 | Zofia Nawrocka | RJP Emeryci | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 24 | Damian Wójcik | RJP Emeryci | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 25 | Maciej Buchert | RJP Emeryci | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 26 | Anna Buchert | RJP Emeryci | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 27 | Monika Maniewska | RJP Emeryci | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Wojciech Kalbarczyk | RJP Emeryci | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Tomasz Kublin | RJP Emeryci | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Julia Wrzosińska | BC Kosmodysk | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Dawid Kazimierczak | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Ewa Chudzyńska | BC Kosmodysk | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 33 | Małgorzata Burakowska | RJP Emeryci | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34 | Kalina Karwowska | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | RJP Emeryci | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Wiktor Łodyga | RJP Emeryci | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Agata Jasińska | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Jakub Pleskacz | RJP Emeryci | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Agnieszka Buraczyńska | RJP Emeryci | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Mateusz Liszewski | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Grzegorz Sobczak | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ryszard Łuczyn | BC Kosmodysk | 1 | 0 | 0 | 0 |


