KrakUF + 2obvious vs. Freezebeatz
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrakUF + 2obvious | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 7 | 7.0 | 5 | 5.0 | 2 |
| Freezebeatz | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 5 | 5.0 | 7 | 7.0 | -2 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| KrakUF + 2obvious - Freezebeatz | 7 - 5 | Południowa Liga Ultimate 2014: Group B |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Kołodziejczyk | KrakUF + 2obvious | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Filip Żok | Freezebeatz | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Marcin Urbaniec | KrakUF + 2obvious | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 4 | Tomasz Kurpik | Freezebeatz | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Łukasz Szczembara | Freezebeatz | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 6 | Grzegorz Jamiński | KrakUF + 2obvious | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 7 | Michał Zygmunt | KrakUF + 2obvious | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Anna Zygmunt | KrakUF + 2obvious | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Marcin Kandziora | Freezebeatz | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Jasiek Solicki | KrakUF + 2obvious | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Łukasz Adam | Freezebeatz | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Łukasz Żynda | Freezebeatz | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Marta Kwapień | KrakUF + 2obvious | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Dominik Jasielonis | Freezebeatz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marek Lachowski | KrakUF + 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Anna Sikorska | Freezebeatz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paweł Szopa | Freezebeatz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jacklin Handall | Freezebeatz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Mariusz Sroka | Freezebeatz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Zofia Karpińska | KrakUF + 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Gosia Kazek | Freezebeatz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | Freezebeatz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Barbara Rodak | Freezebeatz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Adamczyk | KrakUF + 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Piotr Maślanka | Freezebeatz | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Piotr Szajna | KrakUF + 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Mariusz Choiński | KrakUF + 2obvious | 1 | 0 | 0 | 0 |


