Flow vs. 2obvious
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow | 8 | 6 | 2 | 75.0 % | 96 | 12.0 | 61 | 7.6 | 35 |
| 2obvious | 8 | 2 | 6 | 25.0 % | 61 | 7.6 | 96 | 12.0 | -35 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| Flow - 2obvious | 10 - 15 | WLU* 2024/25: Liga |
| 2obvious - Flow | 6 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2024: Grupa C |
| 2obvious - Flow | 9 - 12 | Mistrzostwa Polski Mixed 2018: Grupa B |
| Flow - 2obvious | 17 - 10 | Poligon 2018: Liga |
| Flow - 2obvious | 11 - 10 | Halowe Mistrzostwa Polski 2017: Grupa A |
| Flow - 2obvious | 13 - 3 | Poligon 2016: Grupa X |
| 2obvious - Flow | 3 - 14 | Mistrzostwa Polski Mixed 2014: Liga |
| Flow - 2obvious | 4 - 5 | Południowa Liga Ultimate 2013/14: O miejsca 1-4 |


