muJAHedini dysku vs. Astro Disco
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 8 | 8.0 | 9 | 9.0 | -1 |
| Astro Disco | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 9 | 9.0 | 8 | 8.0 | 1 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| muJAHedini dysku - Astro Disco | 8 - 9 | Mistrzostwa Polski OW 2013: Group D |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Łukasz Michalik | muJAHedini dysku | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 2 | Michał Jerzy | Astro Disco | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | Michał Chojnacki | Astro Disco | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Quentin Dupré la Tour | Astro Disco | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Stanisław Grzywalski | muJAHedini dysku | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | Arkadiusz Kaczmarek | Astro Disco | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Piotr Wojciechowski | muJAHedini dysku | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Łukasz Kożuchowski | Astro Disco | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Michał Rogiński | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Maciej Danielewski | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Dawid Schmidt | Astro Disco | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Michał Szparagowski | Astro Disco | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Cezary Szpadzik | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Zbigniew Braniecki | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | Łukasz Rządzki | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Jan Brzeziński | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Artur Fojut | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Mateusz Erdmann | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Bartosz Borys | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Maciej Antoniak | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marcin Koszykowski | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Andrzej Holnicki | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Aleksander Redwan | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jakub Kur | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Michał Orkan-Łęcki | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Maciej Kalisiak | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |


