muJAHedini dysku vs. Astro Disco
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muJAHedini dysku | 2 | 2 | 0 | 100.0 % | 31 | 15.5 | 20 | 10.0 | 11 |
| Astro Disco | 2 | 0 | 2 | 0.0 % | 20 | 10.0 | 31 | 15.5 | -11 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| muJAHedini dysku - Astro Disco | 15 - 7 | Mistrzostwa Polski Mixed 2014: Grupa B |
| muJAHedini dysku - Astro Disco | 16 - 13 | Halowe Mistrzostwa Polski 2013: O miejsca 1-8 Finały |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Latoszewski | muJAHedini dysku | 2 | 13 | 2 | 15 |
| 2 | Arkadiusz Kaczmarek | Astro Disco | 1 | 10 | 1 | 11 |
| 3 | Joanna Wojciechowska | muJAHedini dysku | 2 | 4 | 4 | 8 |
| 4 | Michał Szparagowski | Astro Disco | 2 | 0 | 6 | 6 |
| 5 | Katarzyna Podpora | muJAHedini dysku | 2 | 1 | 5 | 6 |
| 6 | Filip Stępniak | Astro Disco | 2 | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Aleksander Redwan | muJAHedini dysku | 2 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Stanisław Grzywalski | muJAHedini dysku | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 9 | Michał Chojnacki | Astro Disco | 2 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | Julian Liwszic | muJAHedini dysku | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 11 | Maciej Kalisiak | muJAHedini dysku | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 12 | Małgorzata Rożek | muJAHedini dysku | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | Anna Łukasik | Astro Disco | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 14 | Anna Bronowska | muJAHedini dysku | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | Jakub Kucharczyk | muJAHedini dysku | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 16 | Elwira Piekart | Astro Disco | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 17 | Ada Kodzik | Astro Disco | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 18 | Danuta Białek | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Elżbieta Konieczna | Astro Disco | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | Krzysztof Biesaga | Astro Disco | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Marta Uryniak | Astro Disco | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 22 | Bartosz Borys | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Ewelina Sakowicz | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 24 | Aleksandra Kocbuch | Astro Disco | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | Maciej Danielewski | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Piotr Wojciechowski | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Łukasz Kożuchowski | Astro Disco | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Michał Jerzy | Astro Disco | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 29 | Maciej Antoniak | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | Jakub Kur | muJAHedini dysku | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31 | Aleksander Bannach | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Natalia Omarska | muJAHedini dysku | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Jan Brzeziński | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Michał Smużewski | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Paweł Krawczyk | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Marcin Umiński | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Paulina Gyrkow | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Artur Fojut | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Paweł Szwed | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Christopher Ćwikliński | Astro Disco | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Kamil Osiecki | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Marcin Koszykowski | Astro Disco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Anna Pilarczyk | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Michał Orkan-Łęcki | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |


