muJAHedini dysku vs. 4handsKong
| Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Zdobytych pkt. | Zdobytych pkt./mecz | Stracone | Stracone/mecz | Różnica punktów |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| muJAHedini dysku | 1 | 1 | 0 | 100.0 % | 19 | 19.0 | 9 | 9.0 | 10 |
| 4handsKong | 1 | 0 | 1 | 0.0 % | 9 | 9.0 | 19 | 19.0 | -10 |
Rozegrane mecze
| Mecz | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| muJAHedini dysku - 4handsKong | 19 - 9 | WZIU 2012/13: Grupa |
Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Danielewski | muJAHedini dysku | 1 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Maciej Kalisiak | muJAHedini dysku | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 3 | Julian Liwszic | muJAHedini dysku | 1 | 4 | 1 | 5 |
| 4 | Joanna Wojciechowska | muJAHedini dysku | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 5 | Piotr Latoszewski | muJAHedini dysku | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Adrian Sroka | 4handsKong | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 7 | Anna Bronowska | muJAHedini dysku | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Maciej Antoniak | muJAHedini dysku | 1 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Aleksander Redwan | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 10 | Grażyna Chlebicka | 4handsKong | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Natalia Omarska | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | Olga Jankowska | 4handsKong | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Małgorzata Rożek | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 14 | Jan Kryciński | 4handsKong | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Piotr Szejko | 4handsKong | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Oskar Kozłowski | 4handsKong | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Antoni Moroz | 4handsKong | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Adam Kadenaci | 4handsKong | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Zuzanna Cichowska | 4handsKong | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Kryciński | 4handsKong | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Stanisław Grzywalski | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Agata Chojnowska | 4handsKong | 1 | 0 | 0 | 0 |


