Grandmaster Flash vs. 4hands
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandmaster Flash | 5 | 4 | 1 | 80.0 % | 62 | 12.4 | 41 | 8.2 | 21 |
| 4hands | 5 | 1 | 4 | 20.0 % | 41 | 8.2 | 62 | 12.4 | -21 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| 4hands - Grandmaster Flash | 5 - 16 | WLU* 2013: League |
| Grandmaster Flash - 4hands | 10 - 8 | WLU* 2013: League |
| 4hands - Grandmaster Flash | 12 - 7 | WZIU 2012/13: Group |
| Grandmaster Flash - 4hands | 14 - 6 | WZIU 2012/13: Group |
| Grandmaster Flash - 4hands | 15 - 10 | WZIU 2012/13: Playoff 1-6 Finals |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarzyna Sawicka | 4hands | 4 | 8 | 11 | 19 |
| 2 | Lucyna Gwarek | Grandmaster Flash | 4 | 7 | 10 | 17 |
| 3 | Grażyna Chlebicka | 4hands | 4 | 10 | 5 | 15 |
| 4 | Sylwia Wróblewska | 4hands | 4 | 6 | 8 | 14 |
| 5 | Ewa Bańbuła-Dyda | Grandmaster Flash | 4 | 9 | 1 | 10 |
| 6 | Julia Biegańska | Grandmaster Flash | 4 | 1 | 8 | 9 |
| 7 | Wiktoria Maruszczak | Grandmaster Flash | 4 | 7 | 2 | 9 |
| 8 | Aleksandra Dyśko | Grandmaster Flash | 2 | 6 | 3 | 9 |
| 9 | Anna Puczyńska | Grandmaster Flash | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 10 | Katarzyna Rostek | Grandmaster Flash | 4 | 4 | 4 | 8 |
| 11 | Monika Maciejewska | Grandmaster Flash | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 12 | Agata Dudzińska | Grandmaster Flash | 4 | 4 | 1 | 5 |
| 13 | Olga Jankowska | 4hands | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 14 | Paulina Kowalska | Grandmaster Flash | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 15 | Maja Abgarowicz | Grandmaster Flash | 3 | 4 | 0 | 4 |
| 16 | Magdalena Teperowska | 4hands | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 17 | Agata Chojnowska-Postek | 4hands | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 18 | Marta Gąsiorowska | 4hands | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Ewa Jesionek | 4hands | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Anna Tymicka | Grandmaster Flash | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 21 | Matylda Gąsiorowska | 4hands | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Julita Dębska | 4hands | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Karolina Lachowicz | 4hands | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Krystyna Stępniewska | 4hands | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Katarzyna Kamionka | 4hands | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuzanna Cichowska | 4hands | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Klara Piechowska | 4hands | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Krystyna Jędrzejewska-Szmek | 4hands | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Zuzanna Zichowska | 4hands | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Aleksandra Marczyńska | Grandmaster Flash | 1 | 0 | 0 | 0 |


