Grandmaster Flash Ratler vs. muJAHedini dysku
| Team | Games | Wins | Losses | Win-% | Scored | Scored/game | Let scores | Let scores/game | Goal difference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grandmaster Flash Ratler | 4 | 3 | 1 | 75.0 % | 62 | 15.5 | 49 | 12.3 | 13 |
| muJAHedini dysku | 4 | 1 | 3 | 25.0 % | 49 | 12.3 | 62 | 15.5 | -13 |
Played games
| Game | Result | Division |
|---|---|---|
| Grandmaster Flash Ratler - muJAHedini dysku | 12 - 10 | WZIU 2011/12: 1. Faza |
| Grandmaster Flash Ratler - muJAHedini dysku | 14 - 16 | WZIU 2011/12: 2. Faza G1 |
| muJAHedini dysku - Grandmaster Flash Ratler | 11 - 17 | WZIU 2011/12: 2. Faza G2 |
| Grandmaster Flash Ratler - muJAHedini dysku | 19 - 12 | WZIU 2011/12: Playoff 1-4 |
Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrzej Dyśko | Grandmaster Flash Ratler | 4 | 12 | 5 | 17 |
| 2 | Wojciech Starzewski | Grandmaster Flash Ratler | 4 | 12 | 3 | 15 |
| 3 | Aleksander Redwan | muJAHedini dysku | 4 | 2 | 13 | 15 |
| 4 | Piotr Kliś | Grandmaster Flash Ratler | 4 | 14 | 1 | 15 |
| 5 | Wiktoria Maruszczak | Grandmaster Flash Ratler | 4 | 3 | 11 | 14 |
| 6 | Maciej Danielewski | muJAHedini dysku | 4 | 8 | 6 | 14 |
| 7 | Julian Liwszic | muJAHedini dysku | 4 | 8 | 4 | 12 |
| 8 | Monika Maciejewska | Grandmaster Flash Ratler | 3 | 2 | 8 | 10 |
| 9 | Anna Puczyńska | Grandmaster Flash Ratler | 3 | 2 | 7 | 9 |
| 10 | Filip Stępniak | muJAHedini dysku | 3 | 5 | 4 | 9 |
| 11 | Piotr Latoszewski | muJAHedini dysku | 4 | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Grzegorz Nowakowski | Grandmaster Flash Ratler | 3 | 2 | 6 | 8 |
| 13 | Artur Sieraj | Grandmaster Flash Ratler | 3 | 3 | 4 | 7 |
| 14 | Stanisław Grzywalski | muJAHedini dysku | 4 | 6 | 1 | 7 |
| 15 | Maciej Kalisiak | muJAHedini dysku | 3 | 4 | 3 | 7 |
| 16 | Anna Bronowska | muJAHedini dysku | 4 | 1 | 4 | 5 |
| 17 | Mikołaj Smogór | Grandmaster Flash Ratler | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 18 | Bruno Kortowski | Grandmaster Flash Ratler | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Maciej Antoniak | muJAHedini dysku | 4 | 0 | 3 | 3 |
| 20 | Katarzyna Rostek | Grandmaster Flash Ratler | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 21 | Michał Orkan-Łęcki | muJAHedini dysku | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | Agnieszka Żwirko-Niwińska | muJAHedini dysku | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | Piotr Leszczyński | muJAHedini dysku | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 24 | Małgorzata Rożek | muJAHedini dysku | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Edgar Dybiński | muJAHedini dysku | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | Kamil Caliński | Grandmaster Flash Ratler | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | Agata Wiejak | muJAHedini dysku | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Martyna Stankiewicz | muJAHedini dysku | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 29 | Łukasz Michalik | muJAHedini dysku | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ewa Potoręcka | muJAHedini dysku | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Katarzyna Ciucios | muJAHedini dysku | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Aleksandra Marczyńska | Grandmaster Flash Ratler | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Elwira Piekart | muJAHedini dysku | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Karolina Tudelska | Grandmaster Flash Ratler | 2 | 0 | 0 | 0 |


