Savage Ultimate (mixed)
Club: Savage Ultimate Dopiewo
Mistrzostwa Polski Mixed 2025 roster:
| Name | Games | Passes | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|
| #86 Adam Biegała | 5 | 0 | 1 | 1 |
| #48 Adam Łepak | 5 | 7 | 4 | 11 |
| #93 Adrianna Siuda | 5 | 1 | 2 | 3 |
| #28 Agata Jaśkowiak | 5 | 1 | 7 | 8 |
| #31 Amelia Grochowska | 5 | 1 | 4 | 5 |
| #23 Anna Mączkowska | 5 | 0 | 2 | 2 |
| #80 Anna Mirecka | 5 | 3 | 7 | 10 |
| #57 Antoni Mirecki | 5 | 0 | 5 | 5 |
| #17 Antonina Woźnicka | 4 | 2 | 1 | 3 |
| #88 Bartosz Dworzecki | 5 | 13 | 1 | 14 |
| #41 Filip Kudliński | 5 | 4 | 10 | 14 |
| #64 Jakub Kaczmarek | 5 | 3 | 8 | 11 |
| #8 Jakub Romanowski | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #91 Jędrzej Nowak | 5 | 5 | 8 | 13 |
| #71 Julia Henklewska | 5 | 4 | 0 | 4 |
| #11 Karolina Fijołek | 5 | 0 | 4 | 4 |
| #21 Katarzyna Sobczyk | 5 | 1 | 0 | 1 |
| #9 Mateusz Bąk | 5 | 0 | 2 | 2 |
| #30 Mateusz Gibki | 5 | 26 | 1 | 27 |
| #43 Michał Schiller | 5 | 1 | 3 | 4 |
| #12 Olivia Janicka | 5 | 0 | 1 | 1 |
| #19 Paulina Szymkowiak | 5 | 0 | 0 | 0 |
| #56 Stanisław Kopeć | 5 | 0 | 1 | 1 |
Mistrzostwa Polski Mixed 2025:
Division: MPX 2025 - I League
| Sky This | - | Savage Ultimate | 11 | - | 15 | Game play | ||
| Savage Ultimate | - | AKS Zły | 15 | - | 12 | Game play | ||
| Savage Ultimate | - | RJP | 15 | - | 11 | Game play | ||
| Savage Ultimate | - | #967 | 13 | - | 10 | Game play | ||
| Savage Ultimate | - | Sky This | 15 | - | 11 | Game play |
History:
| Event type | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beach | 20 | 17 | 3 | 85.0 % | 229 | 11.5 | 133 | 6.7 | 96 |
| indoor | 20 | 13 | 7 | 65.0 % | 356 | 17.8 | 287 | 14.4 | 69 |
| outdoor | 28 | 28 | 0 | 100.0 % | 415 | 14.8 | 266 | 9.5 | 149 |
| Total | 68 | 58 | 10 | 85.3 % | 1000 | 14.7 | 686 | 10.1 | 314 |
| Event | Division | Pos. | Games | Wins | Losses | Win-% | Goals for | GF/game | Goals against | GA/game | Goal diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025 | MPBU 2025 | 1 | 6 | 6 | 0 | 100.0% | 76 | 12.7 | 45 | 7.5 | 31 |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | Round I | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 75 | 15.0 | 45 | 9.0 | 30 |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2025 | MPX 2025 - I League | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 73 | 14.6 | 55 | 11.0 | 18 |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - I Liga | 9 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 90 | 18.0 | 84 | 16.8 | 6 |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2024 | HMP 2024 - I Liga | 6 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 81 | 16.2 | 68 | 13.6 | 13 |
| VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023 | PMP 2023 | 3 | 7 | 6 | 1 | 85.7% | 79 | 11.3 | 42 | 6.0 | 37 |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | I Liga Mixed | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 73 | 14.6 | 49 | 9.8 | 24 |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2023 | Runda Wiosenna | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 60 | 15.0 | 47 | 11.8 | 13 |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2023 | HMP 2023 - I Liga | 4 | 5 | 3 | 2 | 60.0% | 93 | 18.6 | 84 | 16.8 | 9 |
| VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022 | Mixed | 4 | 7 | 5 | 2 | 71.4% | 74 | 10.6 | 46 | 6.6 | 28 |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | Runda Wiosenna | 1 | 4 | 4 | 0 | 100.0% | 60 | 15.0 | 34 | 8.5 | 26 |
| Mistrzostwa Polski Mixed 2022 | I Liga | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 74 | 14.8 | 36 | 7.2 | 38 |
| Halowe Mistrzostwa Polski 2022 | II League | 1 | 5 | 5 | 0 | 100.0% | 92 | 18.4 | 51 | 10.2 | 41 |
Game history
| Team | Result | Division |
|---|---|---|
| #967 - Savage Ultimate | 20 - 16 | Halowe Mistrzostwa Polski 2024: Group C |
| #967 - Savage Ultimate | 12 - 14 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Group E |
| #967 - Savage Ultimate | 10 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Crossovers |
| #967 - Savage Ultimate | 8 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2022: Group B |
| 042 - Savage Ultimate | 6 - 13 | VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023: Group D |
| 4hands - Savage Ultimate | 14 - 18 | Halowe Mistrzostwa Polski 2026: Group A |
| AKS Zły - Savage Ultimate | 12 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Group A |
| AKS Zły 1 - Savage Ultimate | 11 - 12 | X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025: Playoff 1-8 Finals |
| AKS ZŁY 1 - Savage Ultimate | 11 - 6 | VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023: Playoff 1-8 Semifinals |
| AKS ZŁY 2 - Savage Ultimate | 5 - 12 | VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023: Playoff 1-8 |
| AKS ZŁY Żelipapą - Savage Ultimate | 4 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2022: Group A |
| Albatros - Savage Ultimate | 15 - 21 | Halowe Mistrzostwa Polski 2026: Group A |
| Flow - Savage Ultimate | 10 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2022: Crossovers |
| Flow - Savage Ultimate | 11 - 7 | VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022: Playoff 1-8 Semifinals |
| Flow - Savage Ultimate | 6 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Group A |
| Frisbnik - Savage Ultimate | 15 - 19 | Halowe Mistrzostwa Polski 2023: Group A |
| mJAH - Savage Ultimate | 8 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2023: Group A |
| Pogoń Pyton - Savage Ultimate | 6 - 13 | X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025: Group B |
| Pogoń Pyton - Savage Ultimate | 8 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2023: Group A |
| RJP - Savage Ultimate | 17 - 13 | Halowe Mistrzostwa Polski 2024: Playoff 1-8 |
| RJP - Savage Ultimate | 19 - 14 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Group A |
| RJP Burza - Savage Ultimate | 9 - 12 | X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025: Playoff 1-8 |
| Savage Ultimate - #967 | 15 - 12 | Mistrzostwa Polski Mixed 2023: Group A |
| Savage Ultimate - #967 | 13 - 10 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Playoff 1-4 |
| Savage Ultimate - #967 | 18 - 14 | Halowe Mistrzostwa Polski 2026: Playoff 1-4 Finals |
| Savage Ultimate - 4hands | 14 - 18 | Halowe Mistrzostwa Polski 2023: Playoff 1-8 Finals |
| Savage Ultimate - 4hands | 15 - 14 | Mistrzostwa Polski Mixed 2023: Playoff 1-4 |
| Savage Ultimate - 4hands | 15 - 8 | Mistrzostwa Polski Mixed 2023: Playoff 1-8 Finals |
| Savage Ultimate - 4hands | 15 - 10 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Group A |
| Savage Ultimate - AKS ZŁA Zawierucha | 7 - 9 | VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022: Playoff 1-8 Finals |
| Savage Ultimate - AKS Zły | 15 - 12 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Group A |
| Savage Ultimate - AKS Zły 1 | 13 - 12 | Mistrzostwa Polski Mixed 2023: Playoff 1-8 |
| Savage Ultimate - AKS Zły 1 | 15 - 12 | Halowe Mistrzostwa Polski 2026: Playoff 1-4 |
| Savage Ultimate - AKS Zły 1 | 15 - 14 | Mistrzostwa Polski Mixed 2023: Playoff 1-4 Finals |
| Savage Ultimate - AKS Zły 2 | 21 - 8 | Halowe Mistrzostwa Polski 2024: Group C |
| Savage Ultimate - AKS ZŁY Sikalafon | 15 - 10 | Mistrzostwa Polski Mixed 2022: Playoff 1-8 Finals |
| Savage Ultimate - AKS ZŁY Sikalafon | 20 - 14 | Halowe Mistrzostwa Polski 2023: Group A |
| Savage Ultimate - ATRE Indians | 25 - 5 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Group E |
| Savage Ultimate - Flow | 20 - 11 | Halowe Mistrzostwa Polski 2024: Playoff 1-8 Semifinals |
| Savage Ultimate - Flow | 20 - 9 | Halowe Mistrzostwa Polski 2026: Group A |
| Savage Ultimate - Flow | 15 - 11 | Mistrzostwa Polski Mixed 2023: Group A |
| Savage Ultimate - Flow II | 18 - 9 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Group E |
| Savage Ultimate - Frisbnik | 15 - 3 | Mistrzostwa Polski Mixed 2022: Group A |
| Savage Ultimate - Frisbnik | 10 - 8 | VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022: Playoff 1-8 |
| Savage Ultimate - Frisbnik | 15 - 8 | Mistrzostwa Polski Mixed 2022: Group B |
| Savage Ultimate - Grandmaster Flash | 13 - 9 | X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025: Group B |
| Savage Ultimate - KKS Prokocim KrakUF | 15 - 6 | Mistrzostwa Polski Mixed 2022: Playoff 1-8 |
| Savage Ultimate - Mad Hatters | 21 - 20 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Playoff 9-12 |
| Savage Ultimate - Mad Hatters | 15 - 8 | Mistrzostwa Polski Mixed 2022: Group B |
| Savage Ultimate - Panthers Jr. | 13 - 4 | X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025: Group B |
| Savage Ultimate - Pogoń Pyton | 18 - 10 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Playoff 1-4 |
| Savage Ultimate - Pogoń Pyton | 13 - 2 | VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023: Group D |
| Savage Ultimate - RJP | 15 - 21 | Halowe Mistrzostwa Polski 2023: Playoff 1-8 Semifinals |
| Savage Ultimate - RJP | 11 - 9 | VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022: Group D |
| Savage Ultimate - RJP | 15 - 9 | Mistrzostwa Polski Mixed 2023: Playoff 1-8 Semifinals |
| Savage Ultimate - RJP | 14 - 13 | Mistrzostwa Polski Mixed 2022: Playoff 1-8 Semifinals |
| Savage Ultimate - RJP | 15 - 11 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Group A |
| Savage Ultimate - RJP II | 12 - 11 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Playoff 9-12 |
| Savage Ultimate - Rybnickie Psy | 11 - 7 | VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023: Playoff 1-8 Finals |
| Savage Ultimate - Rybnickie Psy | 11 - 5 | VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023: Group D |
| Savage Ultimate - Saważ Ultimą | 18 - 21 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Group A |
| Savage Ultimate - Sky This | 15 - 7 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Group A |
| Savage Ultimate - Sky This | 11 - 12 | Halowe Mistrzostwa Polski 2024: Playoff 1-8 Finals |
| Savage Ultimate - Sky This | 15 - 11 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Playoff 1-4 Finals |
| Savage Ultimate - Ultimatum Sztorm | 13 - 3 | VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022: Group D |
| Savage Ultimate - Uwaga Pies | 25 - 16 | Halowe Mistrzostwa Polski 2023: Playoff 1-8 |
| Savage Ultimate - Wrocław Południe | 17 - 15 | Halowe Mistrzostwa Polski 2022: Playoff 1-4 Finals |
| Sky This - Savage Ultimate | 11 - 15 | Mistrzostwa Polski Mixed 2025: Group A |
| Sky This - Savage Ultimate | 2 - 13 | VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022: Group D |
| Szczupaki - Savage Ultimate | 4 - 13 | VII Plażowe Mistrzostwa Polski 2022: Group D |
| Uwaga Pies - Savage Ultimate | 13 - 25 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Playoff 9-12 |
| Uwaga Pies - Savage Ultimate | 6 - 13 | VIII Plażowe Mistrzostwa Polski 2023: Group D |
| Wrocław Południe - Savage Ultimate | 6 - 13 | X Mistrzostwa Polski w Beach Ultimate 2025: Playoff 1-8 Semifinals |


