042 Galanta (mixed)
Drużyna: 042 Łódź
Halowe Mistrzostwa Polski 2025 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #42 Adam Ciurla | 5 | 7 | 2 | 9 |
| #11 Jakub Stawiszyński | 5 | 18 | 0 | 18 |
| #77 Julia Błaszczyk | 5 | 0 | 7 | 7 |
| #33 Justyna Ślawska | 5 | 1 | 4 | 5 |
| #87 Katsiaryna Kaziuk | 5 | 8 | 4 | 12 |
| #93 Mateusz Franiak | 5 | 0 | 7 | 7 |
| #21 Mikołaj Wujek | 5 | 0 | 4 | 4 |
| #19 Olga Kraińska | 5 | 0 | 3 | 3 |
| #13 Ozeasz Błaszczyk | 5 | 0 | 6 | 6 |
| #2 Piotr Ryczek | 5 | 1 | 4 | 5 |
| #9 Stanisław Kraiński | 5 | 11 | 3 | 14 |
Halowe Mistrzostwa Polski 2025:
Kategoria: HMP 2025 - III Liga
| 042 Galanta | - | Kato Vice | 4 | - | 19 | Karta meczu | ||
| AKS Zły 3 | - | 042 Galanta | 14 | - | 11 | Karta meczu | ||
| 042 Galanta | - | Dogoń Pyton | 14 | - | 6 | Karta meczu | ||
| RJP III | - | 042 Galanta | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
| 042 Galanta | - | Panthers Junior | 7 | - | 14 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 5 | 1 | 4 | 20.0 % | 46 | 9.2 | 66 | 13.2 | -20 |
| Suma | 5 | 1 | 4 | 20.0 % | 46 | 9.2 | 66 | 13.2 | -20 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Halowe Mistrzostwa Polski 2025 | HMP 2025 - III Liga | 5 | 5 | 1 | 4 | 20.0% | 46 | 9.2 | 66 | 13.2 | -20 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| 042 Galanta - Dogoń Pyton | 14 - 6 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Grupa I |
| 042 Galanta - Kato Vice | 4 - 19 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Grupa I |
| 042 Galanta - Panthers Junior | 7 - 14 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Grupa I |
| AKS Zły 3 - 042 Galanta | 14 - 11 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Grupa I |
| RJP III - 042 Galanta | 13 - 10 | Halowe Mistrzostwa Polski 2025: Grupa I |


