Savage Ultimate (open)
Drużyna: Savage Ultimate Dopiewo
WLU* 2024/25 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #48 Adam Łepak | 14 | 21 | 13 | 34 |
| #57 Antoni Mirecki | 10 | 3 | 28 | 31 |
| #88 Bartosz Dworzecki | 14 | 65 | 18 | 83 |
| #94 Filip Kudliński | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #64 Jakub Kaczmarek | 14 | 15 | 47 | 62 |
| #8 Jakub Romanowski | 12 | 12 | 20 | 32 |
| #91 Jędrzej Nowak | 10 | 24 | 22 | 46 |
| #92 Ksawery Olewski | 14 | 1 | 2 | 3 |
| #9 Mateusz Bąk | 14 | 13 | 28 | 41 |
| #30 Mateusz Gibki | 14 | 47 | 10 | 57 |
| #43 Michał Schiller | 12 | 16 | 6 | 22 |
| #56 Stanisław Kopeć | 14 | 9 | 26 | 35 |
WLU* 2024/25:
Kategoria: Open
| Sky This | - | Savage Ultimate | 11 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Flow | - | Savage Ultimate | 7 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | Uprising White | 18 | - | 19 | Karta meczu | ||
| Żubry | - | Savage Ultimate | 7 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | AKS Złopen | 21 | - | 4 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | Grand mJAH Też | 20 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | Panthers Junior | 21 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | RJP Open | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Barakuda Stond | - | Savage Ultimate | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Boa D | - | Savage Ultimate | 12 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Uprising Black | - | Savage Ultimate | 15 | - | 19 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | All in | 17 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | Żubry | 9 | - | 8 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | Barakuda Stond | 13 | - | 16 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 26 | 19 | 7 | 73.1 % | 414 | 15.9 | 298 | 11.5 | 116 |
| Suma | 26 | 19 | 7 | 73.1 % | 414 | 15.9 | 298 | 11.5 | 116 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WLU* 2024/25 | Open | 2 | 14 | 12 | 2 | 85.7% | 234 | 16.7 | 153 | 10.9 | 81 |
| WLU* 2022/23 | Open | 6 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 180 | 15.0 | 145 | 12.1 | 35 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| 042 - Savage Ultimate | 6 - 16 | WLU* 2022/23: Liga |
| Barakuda Stond - Savage Ultimate | 12 - 14 | WLU* 2024/25: Liga |
| Boa D - Savage Ultimate | 12 - 21 | WLU* 2024/25: Liga |
| DOMIN-O - Savage Ultimate | 15 - 12 | WLU* 2022/23: Liga |
| Flow - Savage Ultimate | 13 - 14 | WLU* 2022/23: Liga |
| Flow - Savage Ultimate | 7 - 18 | WLU* 2024/25: Liga |
| Krysiaki - Savage Ultimate | 14 - 12 | WLU* 2022/23: Liga |
| mJAH Pany - Savage Ultimate | 15 - 9 | WLU* 2022/23: Liga |
| Pan Pyton - Savage Ultimate | 10 - 20 | WLU* 2022/23: Liga |
| Savage Ultimate - AKS Złopen | 21 - 4 | WLU* 2024/25: Liga |
| Savage Ultimate - AKS Zły | 14 - 15 | WLU* 2022/23: Liga |
| Savage Ultimate - All in | 17 - 12 | WLU* 2024/25: Liga |
| Savage Ultimate - Barakuda Stond | 13 - 16 | WLU* 2024/25: O miejsca 1-4 Finały |
| Savage Ultimate - Grand mJAH Też | 20 - 13 | WLU* 2024/25: Liga |
| Savage Ultimate - K.O. | 16 - 9 | WLU* 2022/23: Liga |
| Savage Ultimate - North | 16 - 11 | WLU* 2022/23: Liga |
| Savage Ultimate - Panthers Junior | 21 - 7 | WLU* 2024/25: Liga |
| Savage Ultimate - RJP | 18 - 12 | WLU* 2022/23: Liga |
| Savage Ultimate - RJP Open | 13 - 10 | WLU* 2024/25: Liga |
| Savage Ultimate - Sky This | 20 - 11 | WLU* 2022/23: Liga |
| Savage Ultimate - Uprising White | 18 - 19 | WLU* 2024/25: Liga |
| Savage Ultimate - Żubry | 9 - 8 | WLU* 2024/25: O miejsca 1-4 |
| Savage Ultimate - Żubry | 13 - 14 | WLU* 2022/23: Liga |
| Sky This - Savage Ultimate | 11 - 16 | WLU* 2024/25: Liga |
| Uprising Black - Savage Ultimate | 15 - 19 | WLU* 2024/25: Liga |
| Żubry - Savage Ultimate | 7 - 14 | WLU* 2024/25: Liga |


