Tłuste Dyski Donuts (women's)
Drużyna: Tłuste Dyski Warszawa
WZIU 2012/13 - Skład zespołu:
| Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|
| #6 Agnieszka Szymaniak | 12 | 2 | 1 | 3 |
| #8 Aleksandra Szymaniak | 11 | 2 | 0 | 2 |
| #70 Anna Sarosiak | 12 | 3 | 1 | 4 |
| #2 Ewa Balicka | 12 | 5 | 9 | 14 |
| #66 Joanna Banach | 12 | 0 | 2 | 2 |
| #4 Karolina Dybowska | 11 | 4 | 6 | 10 |
| #72 Katarzyna Korolczuk | 12 | 2 | 5 | 7 |
| #71 Katarzyna Oleszek | 11 | 9 | 7 | 16 |
| #5 Katarzyna Wardaszko | 12 | 2 | 2 | 4 |
| #25 Małgorzata Brecz | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #73 Marlena Jugo | 11 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Marta Krzyżanowska | 12 | 6 | 4 | 10 |
| #19 Natalia Włodarczyk | 12 | 5 | 2 | 7 |
| #14 Zofia Waliszewska | 12 | 7 | 8 | 15 |
WZIU 2012/13:
Kategoria: Women
| Grandmaster Flash | - | Tłuste Dyski Donuts | 21 | - | 1 | Karta meczu | ||
| Moustache | - | Tłuste Dyski Donuts | 17 | - | 6 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Tłuste Dyski Donuts | 12 | - | 8 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Donuts | - | Grandmaster Flash | 3 | - | 21 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Tłuste Dyski Donuts | 20 | - | 6 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | Tłuste Dyski Donuts | 21 | - | 4 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Donuts | - | Moustache | 3 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Donuts | - | 4hands | 2 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Donuts | - | muJAHedini dysku | 2 | - | 20 | Karta meczu | ||
| Tłuste Dyski Donuts | - | RJP | 8 | - | 12 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | Tłuste Dyski Donuts | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Tłuste Dyski Donuts | 10 | - | 6 | Karta meczu |
Historia:
| Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| indoor | 12 | 0 | 12 | 0.0 % | 52 | 4.3 | 203 | 16.9 | -151 |
| Suma | 12 | 0 | 12 | 0.0 % | 52 | 4.3 | 203 | 16.9 | -151 |
| Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WZIU 2012/13 | Women | 6 | 12 | 0 | 12 | 0.0% | 52 | 4.3 | 203 | 16.9 | -151 |
Historia meczów
| Zespół | Wynik | Kategoria |
|---|---|---|
| 4hands - Tłuste Dyski Donuts | 20 - 6 | WZIU 2012/13: Grupa |
| Grandmaster Flash - Tłuste Dyski Donuts | 21 - 1 | WZIU 2012/13: Grupa |
| Moustache - Tłuste Dyski Donuts | 17 - 6 | WZIU 2012/13: Grupa |
| muJAHedini dysku - Tłuste Dyski Donuts | 21 - 4 | WZIU 2012/13: Grupa |
| muJAHedini dysku - Tłuste Dyski Donuts | 15 - 3 | WZIU 2012/13: O miejsca 1-6 |
| RJP - Tłuste Dyski Donuts | 12 - 8 | WZIU 2012/13: Grupa |
| RJP - Tłuste Dyski Donuts | 10 - 6 | WZIU 2012/13: O miejsca 1-6 Finały |
| Tłuste Dyski Donuts - 4hands | 2 - 21 | WZIU 2012/13: Grupa |
| Tłuste Dyski Donuts - Grandmaster Flash | 3 - 21 | WZIU 2012/13: Grupa |
| Tłuste Dyski Donuts - Moustache | 3 - 13 | WZIU 2012/13: Grupa |
| Tłuste Dyski Donuts - muJAHedini dysku | 2 - 20 | WZIU 2012/13: Grupa |
| Tłuste Dyski Donuts - RJP | 8 - 12 | WZIU 2012/13: Grupa |


