AKS Brzydki (mixed)
Drużyna: AKS Zły Warszawa
WLU* 2024/25 - Skład zespołu:
Imię i nazwisko | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|
#2 Anna Chrząszcz | 5 | 2 | 9 | 11 |
#95 Anna Letfourakhmanava | 17 | 24 | 31 | 55 |
#57 Dagny Gorostiza | 17 | 23 | 8 | 31 |
#99 Jan Kozakoszczak | 17 | 8 | 22 | 30 |
#16 Joanna Depowska | 17 | 17 | 28 | 45 |
#25 Julia Wrzosińska | 17 | 8 | 4 | 12 |
#72 Katarzyna Wołosiewicz | 17 | 16 | 16 | 32 |
#12 Krzysztof Zając | 17 | 28 | 23 | 51 |
#31 Michał Rudy | 17 | 62 | 27 | 89 |
#66 Piotr Kuszewski | 17 | 30 | 21 | 51 |
#27 Ryszard Łuczyn | 11 | 11 | 16 | 27 |
#1 Stanisław Zakrzewski | 17 | 19 | 23 | 42 |
#35 Tomasz Czarnocki | 17 | 25 | 45 | 70 |
WLU* 2024/25:
Kategoria: Mixed
Koziołki Matołki | - | AKS Brzydki | 17 | - | 15 | Karta meczu | ||
AKS Brzydki | - | Krysiaki | 13 | - | 19 | Karta meczu | ||
AKS Brzydki | - | 4hands Adam | 11 | - | 15 | Karta meczu | ||
2obvious | - | AKS Brzydki | 7 | - | 15 | Karta meczu | ||
AKS Brzydki | - | AKS Dobry | 12 | - | 17 | Karta meczu | ||
AKS Brzydki | - | KrakUF | 16 | - | 7 | Karta meczu | ||
AKS Brzydki | - | Pogoń Pyton | 17 | - | 8 | Karta meczu | ||
Kato Vice | - | AKS Brzydki | 5 | - | 17 | Karta meczu | ||
Flow | - | AKS Brzydki | 7 | - | 18 | Karta meczu | ||
RJP II | - | AKS Brzydki | 14 | - | 12 | Karta meczu | ||
AKS Brzydki | - | Mad Hatters | 15 | - | 11 | Karta meczu | ||
042 | - | AKS Brzydki | 6 | - | 17 | Karta meczu | ||
Ultimatum | - | AKS Brzydki | 5 | - | 21 | Karta meczu | ||
AKS Zły | - | AKS Brzydki | 14 | - | 21 | Karta meczu | ||
AKS Brzydki | - | RJP | 17 | - | 15 | Karta meczu | ||
AKS Brzydki | - | Dogoń Pyton | 17 | - | 6 | Karta meczu | ||
AKS Brzydki | - | 4hands Małysz | 21 | - | 12 | Karta meczu |
Historia:
Rodzaj turnieju | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
indoor | 17 | 12 | 5 | 70.6 % | 275 | 16.2 | 185 | 10.9 | 90 |
Suma | 17 | 12 | 5 | 70.6 % | 275 | 16.2 | 185 | 10.9 | 90 |
Turniej | Kategoria | Miejsce | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | % zwyc. | Pkt. zdobyte | Zdob./mecz | Pkt. stracone | Strac./mecz | Różnica pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WLU* 2024/25 | Mixed | 6 | 17 | 12 | 5 | 70.6% | 275 | 16.2 | 185 | 10.9 | 90 |
Historia meczów
Zespół | Wynik | Kategoria |
---|---|---|
042 - AKS Brzydki | 6 - 17 | WLU* 2024/25: Liga |
2obvious - AKS Brzydki | 7 - 15 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Brzydki - 4hands Adam | 11 - 15 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Brzydki - 4hands Małysz | 21 - 12 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Brzydki - AKS Dobry | 12 - 17 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Brzydki - Dogoń Pyton | 17 - 6 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Brzydki - KrakUF | 16 - 7 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Brzydki - Krysiaki | 13 - 19 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Brzydki - Mad Hatters | 15 - 11 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Brzydki - Pogoń Pyton | 17 - 8 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Brzydki - RJP | 17 - 15 | WLU* 2024/25: Liga |
AKS Zły - AKS Brzydki | 14 - 21 | WLU* 2024/25: Liga |
Flow - AKS Brzydki | 7 - 18 | WLU* 2024/25: Liga |
Kato Vice - AKS Brzydki | 5 - 17 | WLU* 2024/25: Liga |
Koziołki Matołki - AKS Brzydki | 17 - 15 | WLU* 2024/25: Liga |
RJP II - AKS Brzydki | 14 - 12 | WLU* 2024/25: Liga |
Ultimatum - AKS Brzydki | 5 - 21 | WLU* 2024/25: Liga |