Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antoni Litwiński | Sky This | 5 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 2 | Franciszek Szempliński | Sky This | 5 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 3 | Jakub Kucharczyk | Sky This | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 4 | Jan Wroniszewski | Sky This | 5 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 5 | Julian Liwszic | Sky This | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kacper Podgajny | Sky This | 5 | 12 | 4 | 0 | 16 |
| 7 | Maciej Litwiński | Sky This | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Mateusz Rączkiewicz | Sky This | 5 | 11 | 7 | 0 | 18 |
| 9 | Mikołaj Żakowicz | Sky This | 5 | 6 | 10 | 0 | 16 |
| 10 | Piotr Janik | Sky This | 5 | 5 | 9 | 0 | 14 |
| 11 | Piotr Rząca | Sky This | 5 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 12 | Seweryn Derewicz | Sky This | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Wojciech Litwiński | Sky This | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 |


