Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adam Broda | North | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 2 | Bartłomiej Skopiński | North | 7 | 18 | 2 | 0 | 20 |
| 3 | Bartłomiej Szostek | North | 7 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 4 | Bazyli Polednia | North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dawid Robalewski | North | 7 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 6 | Gustaw Rzyman | North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Klimek | North | 7 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 8 | Jakub Niemczyk | North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Kamil Merchelski | North | 7 | 14 | 15 | 0 | 29 |
| 10 | Marek Dubrawa | North | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Pustołka | North | 3 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 12 | Michał Smużewski | North | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Piotr Przybyła | North | 7 | 20 | 2 | 0 | 22 |
| 14 | Ruslan Komarovskyi | North | 7 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 15 | Tomasz Bartniczak | North | 7 | 2 | 25 | 1 | 27 |
| 16 | Tomasz Domżalski | North | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 |


