Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Litwiński | Sky This | 5 | 17 | 9 | 0 | 26 |
| 2 | Mateusz Dyda | Sky This | 5 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| 3 | Krzysztof Litwiński | Sky This | 5 | 10 | 7 | 0 | 17 |
| 4 | Mateusz Rączkiewicz | Sky This | 5 | 5 | 7 | 0 | 12 |
| 5 | Stanisław Ryng | Sky This | 5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 6 | Zakhar Vlasenko | Sky This | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 7 | Antoni Litwiński | Sky This | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | Karol Białynicki-Birula | Sky This | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 9 | Oskar Boguszewski | Sky This | 5 | 4 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Jan Pomarański | Sky This | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | Jan Rzepka | Sky This | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Krzysztof Rybarczyk | Sky This | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Stanisław Gerus | Sky This | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 14 | Benedykt Deskur | Sky This | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Antoni Petrow-Ganew | Sky This | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |


