Scoreboard
| # | Player | Team | Games | Assists | Goals | Cal. | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Prosser | KrakUF Open | 6 | 23 | 2 | 0 | 25 |
| 2 | Maciej Litwiński | Sky This | 6 | 17 | 8 | 0 | 25 |
| 3 | Bartłomiej Bizoń | 2B | 6 | 17 | 3 | 0 | 20 |
| 4 | Stanisław Stupkiewicz | Warsaw Mets 2 | 6 | 17 | 3 | 0 | 20 |
| 5 | Damian Rosiak | Ravens | 6 | 15 | 8 | 0 | 23 |
| 6 | Ryszard Łuczyn | Warsaw Mets 2 | 6 | 14 | 9 | 0 | 23 |
| 7 | Wincent Miłowski | Ravens Junior | 6 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| 8 | Maciej Hołubowicz | Boa D | 6 | 14 | 3 | 0 | 17 |
| 9 | Filip Dobranowski | Ravens | 6 | 14 | 1 | 0 | 15 |
| 10 | Andrii Chulii | Warsaw Mets 1 | 6 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 11 | Mateusz Frowal | KrakUF Open | 6 | 13 | 3 | 0 | 16 |
| 12 | Benedykt Deskur | BOB | 6 | 12 | 13 | 0 | 25 |
| 13 | Krzysztof Zając | Warsaw Mets 1 | 6 | 12 | 11 | 0 | 23 |
| 14 | Alex Bradshaw | BOB | 6 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 15 | Michał Dul | Ravens Junior | 6 | 12 | 6 | 0 | 18 |
| 16 | Filip Matusewicz | Warsaw Mets 1 | 6 | 11 | 15 | 0 | 26 |
| 17 | Jan Ciepielewski | Warsaw Mets 1 | 6 | 11 | 5 | 0 | 16 |
| 18 | Szymon Kaczmarczyk | Boa D | 6 | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 19 | Juliusz Muszalski | Ravens Junior | 6 | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 20 | Krzysztof Rud | BOB | 6 | 11 | 2 | 0 | 13 |
| 21 | Tomasz Czarnocki | Warsaw Mets 2 | 6 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 22 | Antoni Mazan | Sky This | 6 | 10 | 4 | 0 | 14 |
| 23 | Mateusz Dyda | Sky This | 6 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 24 | Stanisław Krysiak | Ravens | 6 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 25 | Bartłomiej Skowronek | 2B | 6 | 9 | 7 | 0 | 16 |
| 26 | Rafał Furman | Boa D | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 27 | Bartosz Haładus | 2B | 6 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 28 | Tytus Mazan | Sky This | 6 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 29 | Maciej Zięba | BOB | 6 | 8 | 3 | 0 | 11 |
| 30 | Wojciech Jastrzębski | BOB | 6 | 8 | 2 | 0 | 10 |
| 31 | Dominik Korzniakow | Warsaw Mets 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| 32 | Oskar Łuc | BOB | 6 | 7 | 13 | 0 | 20 |
| 33 | Antoni Bobrowski | Sky This | 6 | 7 | 12 | 0 | 19 |
| 34 | Ignacy Sikorski | Warsaw Mets 2 | 6 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 35 | Piotr Kuszewski | Sky This | 6 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 36 | Stanisław Gerus | Warsaw Mets 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 37 | Michał Krotliński | BOB | 6 | 7 | 4 | 0 | 11 |
| 38 | Stanisław Zakrzewski | Warsaw Mets 1 | 5 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 39 | Andrzej Frymus | Boa D | 6 | 6 | 19 | 0 | 25 |
| 40 | Sonia Kasińska | KrakUF Open | 6 | 6 | 11 | 0 | 17 |
| 41 | Andrzej Zaród | BOB | 6 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 42 | Adam Makowski | Warsaw Mets 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 43 | Wojciech Drzewicki | Boa D | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 44 | Szymon Magiera | Ravens | 6 | 6 | 2 | 0 | 8 |
| 45 | Maciej Kołodziejczyk | 2B | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 46 | Tomasz Zatoń | Ravens | 6 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 47 | Jakub Bołba | Ravens | 6 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 48 | Łukasz Dobranowski | Ravens | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 49 | Bruno Jamuła | Ravens | 6 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 50 | Tymon Włodarczyk | BOB | 6 | 4 | 14 | 0 | 18 |
| 51 | Jakub Dunecki | Ravens | 6 | 4 | 9 | 0 | 13 |
| 52 | Fryderyk Gzowski | Sky This | 6 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 53 | Szymon Nowok | Ravens Junior | 6 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 54 | Mikołaj Lesiakowski | Ravens Junior | 6 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 55 | Marcela Folek | 2B | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 56 | Aleksander Geło | Boa D | 6 | 4 | 3 | 0 | 7 |
| 57 | Anton Gatsko | Boa D | 6 | 3 | 14 | 0 | 17 |
| 58 | Michał Orkan-Łęcki | Warsaw Mets 2 | 6 | 3 | 13 | 0 | 16 |
| 59 | Stanisław Kwiecień | Ravens Junior | 6 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 60 | Yahor Bychenok | Sky This | 6 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 61 | Bartosz Kierecki | Ravens | 6 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 62 | Zygmunt Święcicki | Sky This | 6 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 63 | Jakub Pieszczek | Boa D | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 64 | Vladyslav Rachek | KrakUF Open | 6 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 65 | Kacper Reszke | Warsaw Mets 1 | 6 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 66 | Marek Wróbel | 2B | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 67 | Jan Zwolan | Boa D | 6 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 68 | Henadzi Mudreuski | KrakUF Open | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 69 | Maciej Pająk | BOB | 6 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 70 | Zuzanna Korczycka | Boa D | 6 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 71 | Artem Shevchenko | Ravens Junior | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 72 | Jan Wroniszewski | Warsaw Mets 1 | 6 | 1 | 7 | 0 | 8 |
| 73 | Bartosz Duraziński | Ravens Junior | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 74 | Bartłomiej Michalski | KrakUF Open | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 75 | Łukasz Szewczyk | BOB | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 76 | Maciej Zarzecki | 2B | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 77 | Tomasz Siuciak | 2B | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 78 | Radosław Dereń | 2B | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 79 | Mikita Holmak | KrakUF Open | 6 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 80 | Clément Legrand | KrakUF Open | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 81 | Karol Olszewski | Ravens | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 82 | Jakub Balon | 2B | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 83 | Mateusz Kamiński | Warsaw Mets 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 84 | Antoni Włodarczyk | Ravens | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 85 | Aleksander Zielenkiewicz | Ravens Junior | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 86 | Szymon Marciniak | Ravens Junior | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 87 | Franciszek Szempliński | Warsaw Mets 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 88 | Dawid Bucki | KrakUF Open | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 89 | Jakub Kapuściński | Warsaw Mets 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 90 | Oskar Boguszewski | BOB | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91 | Marcin Czubienko | 2B | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 92 | Kajetan Kaufka | KrakUF Open | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 93 | Adam Połącarz | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 94 | Myroslav Golub | KrakUF Open | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Ernest Małkiewicz | Warsaw Mets 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Łukasz Zawiła | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


