Mixed
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2025 | 09:30 | Boisko 1 | RJP Bażanty | - | RJP Pawie | 14 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 10:00 | Boisko 1 | Pogoń | - | Pyton | 8 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 10:30 | Boisko 1 | 042 | - | Sky This Family | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 11:00 | Boisko 1 | Kato Vice | - | RJP Pawie | 13 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 11:00 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | RJP Bażanty | 8 | - | 16 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 11:30 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Sky This | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 11:30 | Boisko 2 | 042 | - | Pyton | 9 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 12:00 | Boisko 1 | Pogoń | - | RJP Pawie | 9 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 12:00 | Boisko 2 | RJP Bażanty | - | Kato Vice | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 12:30 | Boisko 1 | Ultimatum | - | 042 | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 12:30 | Boisko 2 | Sky This Family | - | Uwaga Pies | 8 | - | 16 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 13:00 | Boisko 1 | Pyton | - | RJP Bażanty | 15 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 13:00 | Boisko 2 | RJP Pawie | - | Sky This | 12 | - | 20 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 13:30 | Boisko 1 | Pogoń | - | Kato Vice | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 13:30 | Boisko 2 | Sky This Family | - | Ultimatum | 11 | - | 18 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 14:00 | Boisko 1 | RJP Pawie | - | Uwaga Pies | 8 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 23.11.2025 | 14:00 | Boisko 2 | RJP Bażanty | - | Sky This | 8 | - | 16 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 11:30 | Boisko 1 | Sky This | - | Sky This Family | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 11:30 | Boisko 2 | AKS Zły 2 | - | AKS Zły 1 | 10 | - | 18 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 12:00 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Pogoń | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 12:00 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Kato Vice | 11 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 12:30 | Boisko 1 | Pyton | - | AKS Zły 1 | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 12:30 | Boisko 2 | 042 | - | AKS Zły 2 | 7 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 13:00 | Boisko 1 | Kato Vice | - | Sky This | 6 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 13:00 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Ultimatum | 14 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 13:30 | Boisko 1 | AKS Zły 2 | - | Sky This Family | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 13:30 | Boisko 2 | AKS Zły 1 | - | Pogoń | 21 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 14:00 | Boisko 1 | Uwaga Pies | - | 042 | 16 | - | 4 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 14:00 | Boisko 2 | Sky This | - | Pyton | 19 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 14:30 | Boisko 1 | Kato Vice | - | AKS Zły 2 | 10 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 14:30 | Boisko 2 | AKS Zły 1 | - | Ultimatum | 18 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 15:00 | Boisko 1 | Pyton | - | Sky This Family | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 15:00 | Boisko 2 | Pogoń | - | 042 | 11 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 15:30 | Boisko 1 | AKS Zły 2 | - | Ultimatum | 10 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 15:30 | Boisko 2 | AKS Zły 1 | - | Kato Vice | 14 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 16:00 | Boisko 1 | Sky This Family | - | Pogoń | 18 | - | 16 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 16:00 | Boisko 2 | Pyton | - | Uwaga Pies | 6 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 16:30 | Boisko 1 | AKS Zły 1 | - | 042 | 11 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 14.12.2025 | 16:30 | Boisko 2 | Sky This | - | AKS Zły 2 | 19 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 11:30 | Boisko 1 | RJP Bażanty | - | Pogoń | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 11:30 | Boisko 2 | RJP Pawie | - | AKS Zły 2 | 16 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 11:30 | Boisko 3 | Sky This Family | - | AKS Zły 1 | 8 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 12:00 | Boisko 1 | Pyton | - | Ultimatum | 8 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 12:00 | Boisko 2 | Kato Vice | - | 042 | 12 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 12:00 | Boisko 3 | Sky This | - | Uwaga Pies | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 12:30 | Boisko 1 | AKS Zły 1 | - | RJP Pawie | 17 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 12:30 | Boisko 2 | RJP Bażanty | - | AKS Zły 2 | 18 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 13:00 | Boisko 1 | Ultimatum | - | Kato Vice | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 13:00 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | Pogoń | 11 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 13:30 | Boisko 1 | RJP Bażanty | - | 042 | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 13:30 | Boisko 2 | RJP Pawie | - | Sky This Family | 19 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 14:00 | Boisko 1 | Pogoń | - | Sky This | 7 | - | 16 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 14:00 | Boisko 2 | Uwaga Pies | - | AKS Zły 1 | 5 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 14:00 | Boisko 3 | AKS Zły 2 | - | Pyton | 9 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 14:30 | Boisko 1 | Kato Vice | - | Sky This Family | 15 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 14:30 | Boisko 2 | 042 | - | RJP Pawie | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 14:30 | Boisko 3 | Ultimatum | - | RJP Bażanty | 4 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 15:00 | Boisko 1 | AKS Zły 2 | - | Uwaga Pies | 10 | - | 20 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 15:00 | Boisko 2 | Sky This | - | AKS Zły 1 | 9 | - | 16 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 15:30 | Boisko 1 | Ultimatum | - | RJP Pawie | 5 | - | 16 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 15:30 | Boisko 2 | Sky This Family | - | RJP Bażanty | 17 | - | 20 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 16:00 | Boisko 1 | Pogoń | - | AKS Zły 2 | 17 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 16:00 | Boisko 2 | Kato Vice | - | Pyton | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 16:30 | Boisko 1 | 042 | - | Sky This | 9 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 16:30 | Boisko 2 | AKS Zły 1 | - | RJP Bażanty | 21 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 08.02.2026 | 17:00 | Boisko 2 | RJP Pawie | - | Pyton | 14 | - | 10 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 11:04


