HMP 2024 - II Liga
| Group E | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | 09:00 | Field 3 | Fabrykanci | - | 4hands II | 6 | - | 12 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 11:40 | Field 1 | Kato Vice | - | Fabrykanci | 12 | - | 19 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 13:40 | Field 2 | 4hands II | - | Kato Vice | 17 | - | 8 | Game play | |||
| Group F | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | 09:00 | Field 2 | Flow II | - | Pogoń Pyton | 7 | - | 19 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 11:00 | Field 1 | RJP II | - | Flow II | 16 | - | 8 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 13:40 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | RJP II | 10 | - | 14 | Game play | |||
| Group G | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | 09:40 | Field 3 | Wrocław Przedpołudnie | - | Ultimatum Sztorm | 14 | - | 15 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 11:40 | Field 2 | 2obvious | - | Wrocław Przedpołudnie | 17 | - | 20 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 13:40 | Field 1 | Ultimatum Sztorm | - | 2obvious | 9 | - | 11 | Game play | |||
| Group H | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | 09:00 | Field 1 | Saważ Ultimą | - | 042 | 14 | - | 9 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 11:00 | Field 3 | ATRE Indians | - | Saważ Ultimą | 13 | - | 15 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 13:00 | Field 3 | 042 | - | ATRE Indians | 22 | - | 9 | Game play | |||
| Playoff 1-4 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | 15:40 | Field 3 | Saważ Ultimą | - | RJP II | 18 | - | 9 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 16:20 | Field 1 | Wrocław Przedpołudnie | - | 4hands II | 16 | - | 17 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 10:20 | Field 1 | Wrocław Przedpołudnie | - | Saważ Ultimą | 13 | - | 15 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 11:00 | Field 1 | 4hands II | - | RJP II | 12 | - | 13 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 13:40 | Field 2 | RJP II | - | Wrocław Przedpołudnie | 14 | - | 12 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 13:40 | Field 3 | 4hands II | - | Saważ Ultimą | 9 | - | 12 | Game play | |||
| Playoff 5-8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | 15:40 | Field 1 | 042 | - | Pogoń Pyton | 15 | - | 10 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 16:20 | Field 2 | 2obvious | - | Fabrykanci | 14 | - | 17 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 09:40 | Field 1 | 2obvious | - | 042 | 15 | - | 11 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 09:40 | Field 3 | Fabrykanci | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 8 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 12:20 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | 2obvious | 14 | - | 11 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 13:00 | Field 3 | Fabrykanci | - | 042 | 14 | - | 12 | Game play | |||
| Playoff 9-12 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.03.2024 | 15:40 | Field 2 | ATRE Indians | - | Flow II | 16 | - | 9 | Game play | |||
| 09.03.2024 | 16:20 | Field 3 | Ultimatum Sztorm | - | Kato Vice | 20 | - | 2 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 09:00 | Field 3 | Kato Vice | - | Flow II | 11 | - | 9 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 09:40 | Field 2 | Ultimatum Sztorm | - | ATRE Indians | 19 | - | 10 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 12:20 | Field 1 | Kato Vice | - | ATRE Indians | 14 | - | 17 | Game play | |||
| 10.03.2024 | 12:20 | Field 2 | Flow II | - | Ultimatum Sztorm | 8 | - | 18 | Game play | |||
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 19.04.2026 13:10


