Statystyki kategorii: PMP 2023
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS ZŁY 1 | 0. | 6 | 6 | 0 | 76 | 25 | 51 | 100.0% | 67 | 11.2 |
| mJAH | 0. | 6 | 3 | 3 | 51 | 39 | 12 | 50.0% | 62 | 10.3 |
| Savage Ultimate | 0. | 7 | 6 | 1 | 79 | 42 | 37 | 85.7% | 77 | 11.0 |
| Flow | 0. | 7 | 6 | 1 | 67 | 45 | 22 | 85.7% | 77 | 11.0 |
| Ultimatum | 0. | 7 | 4 | 3 | 60 | 45 | 15 | 57.1% | 73 | 10.4 |
| AKS ZŁY 3 | 0. | 7 | 4 | 3 | 60 | 49 | 11 | 57.1% | 77 | 11.0 |
| RJP Burza | 0. | 7 | 5 | 2 | 68 | 51 | 17 | 71.4% | 77 | 11.0 |
| Wrocław Południe | 0. | 6 | 2 | 4 | 47 | 52 | -5 | 33.3% | 66 | 11.0 |
| 042 | 0. | 6 | 2 | 4 | 43 | 56 | -13 | 33.3% | 63 | 10.5 |
| 4hands | 0. | 7 | 5 | 2 | 71 | 56 | 15 | 71.4% | 76 | 10.9 |
| AKS ZŁY 2 | 0. | 7 | 4 | 3 | 59 | 56 | 3 | 57.1% | 75 | 10.7 |
| Rybnickie Psy | 0. | 7 | 4 | 3 | 62 | 57 | 5 | 57.1% | 79 | 11.3 |
| Szczupaki | 0. | 6 | 1 | 5 | 36 | 57 | -21 | 16.7% | 63 | 10.5 |
| #967 | 0. | 7 | 4 | 3 | 62 | 60 | 2 | 57.1% | 69 | 9.9 |
| KKS Prokocim KrakUF | 0. | 7 | 2 | 5 | 54 | 63 | -9 | 28.6% | 74 | 10.6 |
| Pogoń Pyton | 0. | 7 | 3 | 4 | 40 | 64 | -24 | 42.9% | 67 | 9.6 |
| ATRE Indians | 0. | 6 | 0 | 6 | 23 | 71 | -48 | 0.0% | 65 | 10.8 |
| RJP Cisza | 0. | 6 | 1 | 5 | 28 | 71 | -43 | 16.7% | 65 | 10.8 |
| Uwaga Pies | 0. | 7 | 1 | 6 | 47 | 74 | -27 | 14.3% | 78 | 11.1 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Monika Zaczkowska | RJP Burza | 7 | 11 | 15 | 26 |
| Aleksandra Demianiuk | 4hands | 7 | 4 | 20 | 24 |
| Bartłomiej Specjał | Flow | 7 | 19 | 4 | 23 |
| Mateusz Gibki | Savage Ultimate | 7 | 19 | 3 | 22 |
| Yury Kudyniuk | 042 | 6 | 21 | 1 | 22 |
| Grażyna Chlebicka | 4hands | 7 | 16 | 5 | 21 |
| Marcin Sosna | Rybnickie Psy | 7 | 17 | 4 | 21 |
| Adam Tomczyk | RJP Burza | 7 | 18 | 3 | 21 |
| Michał Pustołka | Ultimatum | 7 | 12 | 8 | 20 |
| Stanisław Stupkiewicz | AKS ZŁY 1 | 6 | 16 | 4 | 20 |


