Women, O miejsca 1-4
| Półfinały | Finały | Miejsca |
| 4hands | ||
| 14-9 | 4hands | |
| AKS ZŁY Kumpelki | ||
| 9-14 | 1. mJAH Panie | |
| mJAH Panie | ||
| 19-6 | mJAH Panie | |
| RJP Women | ||
| 2. 4hands | ||
| AKS ZŁY Kumpelki | ||
| 10-12 | 3. RJP Women | |
| RJP Women | ||
| 4. AKS ZŁY Kumpelki | ||
Women, Liga
| # | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | 0 | 102 | 47 | 55 | |
2 | 7 | 6 | 1 | 102 | 40 | 62 | |
3 | 7 | 4 | 3 | 92 | 62 | 30 | |
4 | 7 | 4 | 3 | 86 | 57 | 29 | |
5 | 7 | 4 | 3 | 55 | 58 | -3 | |
6 | 7 | 2 | 5 | 67 | 80 | -13 | |
7 | 7 | 1 | 6 | 31 | 110 | -79 | |
8 | 7 | 0 | 7 | 28 | 109 | -81 |
| O miejsca 1-4 |
| Sarny Północy | - | Savage Ultimate | 7 | - | 11 | Karta meczu | ||
| mJAH Panie | - | Lost'n'Found | 19 | - | 3 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | RJP Women | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| mJAH Panie | - | Sarny Północy | 15 | - | 6 | Karta meczu | ||
| RJP Women | - | Savage Ultimate | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Pytonki | - | Lost'n'Found | 9 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Sarny Północy | - | 4hands | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
| AKS ZŁY Kumpelki | - | mJAH Panie | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | Pytonki | 14 | - | 5 | Karta meczu | ||
| Lost'n'Found | - | RJP Women | 2 | - | 18 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | AKS ZŁY Kumpelki | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
| AKS ZŁY Kumpelki | - | Pytonki | 19 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Lost'n'Found | - | AKS ZŁY Kumpelki | 3 | - | 20 | Karta meczu | ||
| Pytonki | - | 4hands | 4 | - | 19 | Karta meczu | ||
| RJP Women | - | Sarny Północy | 19 | - | 10 | Karta meczu | ||
| mJAH Panie | - | Savage Ultimate | 13 | - | 2 | Karta meczu | ||
| Lost'n'Found | - | 4hands | 3 | - | 20 | Karta meczu | ||
| RJP Women | - | AKS ZŁY Kumpelki | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Sarny Północy | - | Pytonki | 15 | - | 5 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | Lost'n'Found | 11 | - | 4 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | mJAH Panie | 13 | - | 9 | Karta meczu | ||
| mJAH Panie | - | Pytonki | 21 | - | 1 | Karta meczu | ||
| AKS ZŁY Kumpelki | - | Savage Ultimate | 10 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Sarny Północy | - | Lost'n'Found | 12 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Pytonki | - | RJP Women | 4 | - | 15 | Karta meczu | ||
| AKS ZŁY Kumpelki | - | Sarny Północy | 9 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Savage Ultimate | - | 4hands | 0 | - | 10 | |||
| RJP Women | - | mJAH Panie | 6 | - | 13 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Grażyna Chlebicka | 4hands | 8 | 41 | 14 | 55 |
| Monika Zaczkowska | RJP Women | 9 | 46 | 9 | 55 |
| Julia Wiśniewska | 4hands | 8 | 15 | 30 | 45 |
| Lucyna Podgórska | mJAH Panie | 9 | 15 | 20 | 35 |
| Aleksandra Demianiuk | 4hands | 8 | 19 | 15 | 34 |
| Zuzanna Madej | mJAH Panie | 9 | 18 | 13 | 31 |
| Joanna Antoniak | mJAH Panie | 9 | 25 | 6 | 31 |
| Julianna Czapska-Carvajal | AKS ZŁY Kumpelki | 7 | 11 | 16 | 27 |
| Natalia Popek | mJAH Panie | 9 | 13 | 14 | 27 |
| Sonia Kasińska | mJAH Panie | 9 | 10 | 16 | 26 |


