Women
Finał | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.03.2022 | 14:00 | Boisko 2 | RJP Women | - | Flowers | 13 | - | 12 | Karta meczu |
O 3. miejsce | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2022 | 12:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | 4hands | 16 | - | 9 | Karta meczu |
Liga | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.11.2021 | 11:30 | Boisko 2 | Pyton Panie | - | mJAH Panie | 2 | - | 13 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 12:00 | Boisko 1 | Flowers | - | Flowers 2 | 19 | - | 8 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 12:00 | Boisko 2 | Sarny Północy | - | 4hands | 11 | - | 8 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 12:30 | Boisko 2 | AKS Złe | - | RJP Women | 9 | - | 11 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 13:00 | Boisko 3 | ZWR Kumpelki | - | Flowers | 12 | - | 17 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 13:30 | Boisko 1 | Pyton Panie | - | Flowers 2 | 8 | - | 14 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 13:30 | Boisko 3 | Sarny Północy | - | RJP Women | 10 | - | 13 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 14:00 | Boisko 3 | 4hands | - | mJAH Panie | 11 | - | 7 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 15:00 | Boisko 1 | AKS Złe | - | Flowers 2 | 13 | - | 6 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 15:00 | Boisko 2 | Flowers | - | Sarny Północy | 13 | - | 10 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 15:30 | Boisko 1 | ZWR Kumpelki | - | Pyton Panie | 9 | - | 7 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 15:30 | Boisko 2 | RJP Women | - | mJAH Panie | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 16:00 | Boisko 2 | Flowers 2 | - | 4hands | 7 | - | 15 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 16:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | AKS Złe | 11 | - | 5 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 17:00 | Boisko 3 | ZWR Kumpelki | - | Sarny Północy | 9 | - | 6 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 17:30 | Boisko 3 | RJP Women | - | Flowers | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 18:00 | Boisko 3 | AKS Złe | - | Pyton Panie | 20 | - | 8 | Karta meczu | |||
28.11.2021 | 18:30 | Boisko 3 | 4hands | - | ZWR Kumpelki | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 11:30 | Boisko 2 | RJP Women | - | 4hands | 10 | - | 7 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 11:30 | Boisko 3 | ZWR Kumpelki | - | AKS Złe | 5 | - | 11 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 12:30 | Boisko 1 | mJAH Panie | - | ZWR Kumpelki | 9 | - | 5 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 12:30 | Boisko 2 | Sarny Północy | - | Flowers 2 | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 13:00 | Boisko 1 | Flowers | - | Pyton Panie | 21 | - | 3 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 13:00 | Boisko 3 | 4hands | - | AKS Złe | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 13:30 | Boisko 1 | mJAH Panie | - | Sarny Północy | 13 | - | 7 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 14:00 | Boisko 3 | Flowers 2 | - | RJP Women | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 14:30 | Boisko 2 | mJAH Panie | - | Flowers | 10 | - | 12 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 14:30 | Boisko 3 | Sarny Północy | - | Pyton Panie | 12 | - | 3 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 15:30 | Boisko 1 | Flowers 2 | - | ZWR Kumpelki | 16 | - | 9 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 15:30 | Boisko 2 | AKS Złe | - | Sarny Północy | 7 | - | 10 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 16:00 | Boisko 1 | Pyton Panie | - | RJP Women | 4 | - | 14 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 16:00 | Boisko 2 | 4hands | - | Flowers | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 17:00 | Boisko 1 | Flowers | - | AKS Złe | 17 | - | 7 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 17:00 | Boisko 3 | Flowers 2 | - | mJAH Panie | 7 | - | 13 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 17:30 | Boisko 1 | Pyton Panie | - | 4hands | 4 | - | 18 | Karta meczu | |||
06.02.2022 | 17:30 | Boisko 3 | RJP Women | - | ZWR Kumpelki | 11 | - | 7 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 06:09