Statystyki kategorii: U20 Mixed
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flow Junior | 0. | 4 | 4 | 0 | 44 | 12 | 32 | 100.0% |
| Mad Hatters | 0. | 4 | 3 | 1 | 33 | 35 | -2 | 75.0% |
| Grandmaster Flash | 0. | 4 | 2 | 2 | 34 | 31 | 3 | 50.0% |
| Sky This | 0. | 4 | 1 | 3 | 30 | 35 | -5 | 25.0% |
| ATRE Indians | 0. | 4 | 0 | 4 | 16 | 44 | -28 | 0.0% |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Litwiński | Sky This | 4 | 15 | 4 | 19 |
| Stanisław Zakrzewski | Grandmaster Flash | 4 | 13 | 3 | 16 |
| Tomasz Czarnocki | Grandmaster Flash | 4 | 6 | 9 | 15 |
| Tymon Włodarczyk | Flow Junior | 4 | 4 | 10 | 14 |
| Karolina Weber | Mad Hatters | 4 | 12 | 1 | 13 |
| Dariusz Jędras | Flow Junior | 4 | 5 | 7 | 12 |
| Zuzanna Madej | Sky This | 4 | 4 | 7 | 11 |
| Krystian Ziółkowski | Mad Hatters | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Aleksandra Czerwonko | Flow Junior | 4 | 8 | 3 | 11 |
| Maciej Dłuziński | Mad Hatters | 4 | 8 | 2 | 10 |


