Open, Finał
| ZWR Gepardy | |
| 21-11 | 1. ZWR Gepardy |
| Żubry | |
| 2. Żubry | |
Open, O 3. miejsce
| The Bridge | |
| 21-10 | 3. The Bridge |
| ZWR Lamparty | |
| 4. ZWR Lamparty | |
Open, Liga
| # | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 0 | 245 | 132 | 113 | |
2 | 13 | 11 | 2 | 220 | 141 | 79 | |
3 | 13 | 11 | 2 | 183 | 124 | 59 | |
4 | 13 | 10 | 3 | 181 | 132 | 49 | |
5 | 13 | 8 | 5 | 173 | 158 | 15 | |
6 | 13 | 8 | 5 | 182 | 135 | 47 | |
7 | 13 | 7 | 6 | 177 | 154 | 23 | |
8 | 13 | 6 | 7 | 157 | 156 | 1 | |
9 | 13 | 6 | 7 | 176 | 170 | 6 | |
10 | 13 | 4 | 9 | 188 | 181 | 7 | |
11 | 13 | 4 | 9 | 158 | 176 | -18 | |
12 | 13 | 2 | 11 | 137 | 215 | -78 | |
13 | 13 | 1 | 12 | 105 | 225 | -120 | |
14 | 13 | 0 | 13 | 65 | 248 | -183 |
| Finał | O 3. miejsce |
| The Bridge | - | Żubry | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Przemek Saleta V | - | ZWR Gepardy | 12 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Jucha Dranie | - | RJP | 9 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Jucha Hultaje | - | Brave Beavers | 7 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Chąsa Żubrów | - | Grandmaster Flash | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Żubry | - | Ultimatum | 21 | - | 12 | Karta meczu | ||
| The Bridge | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 20 | - | 1 | Karta meczu | ||
| ZWR Lamparty | - | Przemek Saleta V | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Jucha Dranie | - | Jucha Hultaje | 19 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Brave Beavers | - | Bez Cudnych Kosmodysk | 16 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Chąsa Żubrów | - | RJP | 13 | - | 8 | Karta meczu | ||
| ZWR Gepardy | - | Ultimatum | 21 | - | 5 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | Żubry | 12 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Przemek Saleta V | - | The Bridge | 12 | - | 13 | Karta meczu | ||
| ZWR Gepardy | - | ZWR Lamparty | 21 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Brave Beavers | 3 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Chąsa Żubrów | - | Jucha Dranie | 12 | - | 5 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Jucha Hultaje | 14 | - | 4 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | - | 15 | Karta meczu | ||
| ZWR Lamparty | - | Jucha Dranie | 15 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Żubry | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 21 | - | 2 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | The Bridge | 10 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Bez Cudnych Kosmodysk | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Brave Beavers | - | RJP | 13 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Chąsa Żubrów | - | Przemek Saleta V | 14 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | ZWR Lamparty | 7 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Bez Cudnych Kosmodysk | - | ZWR Gepardy | 10 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | Jucha Hultaje | 17 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Bez Cudnych Kosmodysk | - | RJP | 15 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Jucha Dranie | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 21 | - | 3 | Karta meczu | ||
| The Bridge | - | ZWR Lamparty | 17 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Żubry | - | Brave Beavers | 14 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | Ultimatum | 15 | - | 8 | Karta meczu | ||
| Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Bez Cudnych Kosmodysk | 4 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Chąsa Żubrów | - | ZWR Gepardy | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Jucha Hultaje | - | Przemek Saleta V | 6 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Jucha Dranie | - | The Bridge | 5 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | Brave Beavers | 7 | - | 18 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Żubry | 9 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Jucha Hultaje | - | Chąsa Żubrów | 8 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | ZWR Lamparty | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
| The Bridge | - | ZWR Gepardy | 11 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Przemek Saleta V | - | RJP | 10 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Ultimatum | 9 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Brave Beavers | - | Jucha Dranie | 9 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Żubry | - | Bez Cudnych Kosmodysk | 17 | - | 15 | Karta meczu | ||
| The Bridge | - | Jucha Hultaje | 16 | - | 7 | Karta meczu | ||
| ZWR Lamparty | - | Brave Beavers | 9 | - | 8 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 14 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | ZWR Gepardy | 9 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Chąsa Żubrów | - | Żubry | 12 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | Przemek Saleta V | 6 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Chąsa Żubrów | 5 | - | 20 | Karta meczu | ||
| RJP | - | ZWR Gepardy | 9 | - | 17 | Karta meczu | ||
| Jucha Hultaje | - | Bez Cudnych Kosmodysk | 7 | - | 21 | Karta meczu | ||
| ZWR Lamparty | - | Ultimatum | 17 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Brave Beavers | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Przemek Saleta V | - | Jucha Dranie | 15 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Chąsa Żubrów | - | The Bridge | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Bez Cudnych Kosmodysk | - | Jucha Dranie | 18 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Jucha Hultaje | - | ZWR Lamparty | 5 | - | 15 | Karta meczu | ||
| ZWR Gepardy | - | Żubry | 20 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Przemek Saleta V | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 13 | Karta meczu | ||
| The Bridge | - | RJP | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
| ZWR Gepardy | - | Jucha Hultaje | 21 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | Chąsa Żubrów | 12 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Brave Beavers | - | Przemek Saleta V | 19 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Jucha Dranie | - | Żubry | 11 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 21 | - | 3 | Karta meczu | ||
| ZWR Lamparty | - | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Brave Beavers | - | The Bridge | 9 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Jucha Hultaje | - | Ultimatum | 12 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Jucha Dranie | - | ZWR Gepardy | 10 | - | 21 | Karta meczu | ||
| RJP | - | ZWR Lamparty | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Przemek Saleta V | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 21 | - | 4 | Karta meczu | ||
| Bez Cudnych Kosmodysk | - | Chąsa Żubrów | 10 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Żubry | - | Jucha Hultaje | 21 | - | 6 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Ultimatum | 15 | - | 12 | Karta meczu | ||
| ZWR Gepardy | - | Brave Beavers | 14 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Jucha Dranie | - | Grandmaster Flash | 11 | - | 16 | Karta meczu | ||
| Bez Cudnych Kosmodysk | - | The Bridge | 9 | - | 13 | Karta meczu | ||
| ZWR Lamparty | - | Chąsa Żubrów | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Ministerstwo Dziwnych Rzutów | - | Jucha Hultaje | 11 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Przemek Saleta V | - | Żubry | 8 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | Jucha Dranie | 12 | - | 17 | Karta meczu | ||
| The Bridge | - | Grandmaster Flash | 11 | - | 9 | Karta meczu | ||
| Brave Beavers | - | Chąsa Żubrów | 15 | - | 9 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Grandmaster Flash | 16 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Żubry | - | ZWR Lamparty | 19 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Bez Cudnych Kosmodysk | - | Przemek Saleta V | 16 | - | 18 | Karta meczu | ||
| ZWR Gepardy | - | Ministerstwo Dziwnych Rzutów | 20 | - | 10 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Krzysztof Zając | ZWR Gepardy | 14 | 66 | 58 | 124 |
| Stanisław Glinka | Żubry | 14 | 38 | 54 | 92 |
| Kacper Podgajny | Żubry | 14 | 52 | 26 | 78 |
| Andrzej Holnicki | ZWR Gepardy | 14 | 54 | 23 | 77 |
| Rafał Zgrzywa | ZWR Gepardy | 14 | 25 | 48 | 73 |
| Michał Rogiński | ZWR Gepardy | 14 | 34 | 39 | 73 |
| Tadeusz Pętlak | Grandmaster Flash | 13 | 38 | 32 | 70 |
| Michał Rudy | Bez Cudnych Kosmodysk | 13 | 48 | 22 | 70 |
| Bartosz Dworzecki | Chąsa Żubrów | 13 | 43 | 24 | 67 |
| Michał Schiller | Brave Beavers | 13 | 47 | 16 | 63 |


