Statystyki
| # | Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Cal. | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtek Bartosik | 042 | 18 | 12 | 27 | 0 | 39 |
| 2 | Małgorzata Jagielska | 042 | 18 | 24 | 15 | 0 | 39 |
| 3 | Filip Piekarski | 042 | 18 | 3 | 25 | 0 | 28 |
| 4 | Paweł Sośnierz | 042 | 18 | 19 | 8 | 0 | 27 |
| 5 | Przemysław Wnęk | 042 | 18 | 16 | 3 | 0 | 19 |
| 6 | Michał Ostruszka | 042 | 18 | 14 | 4 | 0 | 18 |
| 7 | Łukasz Gruszczelak | 042 | 9 | 5 | 11 | 0 | 16 |
| 8 | Rafał Witczak | 042 | 18 | 12 | 3 | 0 | 15 |
| 9 | Karol Sakosik | 042 | 18 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 10 | Patrycja Zarzycka | 042 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 11 | Wiktoria Mikołajczyk | 042 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Tomasz Oczadły | 042 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Katarzyna Wolf | 042 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Jakub Stawiszyński | 042 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Marta Gielec | 042 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Pilarczyk | 042 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Klaudia Świerk | 042 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Stanisław Glinka | 4hands | 18 | 21 | 21 | 0 | 42 |
| 19 | Bartosz Ciulkin | 4hands | 18 | 28 | 12 | 1 | 40 |
| 20 | Przemysław Kuczyński | 4hands | 18 | 20 | 12 | 0 | 32 |
| 21 | Michał Gacek | 4hands | 18 | 13 | 16 | 0 | 29 |
| 22 | Karol Pernal | 4hands | 18 | 18 | 11 | 0 | 29 |
| 23 | Aleksandra Zalewska | 4hands | 18 | 4 | 20 | 0 | 24 |
| 24 | Olga Krycińska | 4hands | 18 | 14 | 9 | 0 | 23 |
| 25 | Jakub Sidor | 4hands | 17 | 6 | 16 | 0 | 22 |
| 26 | Agnieszka Ząbkowicz | 4hands | 18 | 16 | 6 | 0 | 22 |
| 27 | Rafał Nguyen Viet | 4hands | 18 | 12 | 9 | 0 | 21 |
| 28 | Zuzanna Lachowicz | 4hands | 14 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| 29 | Piotr Trzaskowski | 4hands | 9 | 18 | 2 | 0 | 20 |
| 30 | Michał Kryciński | 4hands | 18 | 13 | 5 | 0 | 18 |
| 31 | Jacek Matuszewski | 4hands | 18 | 5 | 12 | 0 | 17 |
| 32 | Joanna Król | 4hands | 18 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| 33 | Aleksandra Demianiuk | 4hands | 10 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 34 | Agata Chojnowska-Postek | 4hands | 9 | 6 | 5 | 0 | 11 |
| 35 | Katarzyna Siennicka | 4hands | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 36 | Piotr Polatowski | 4hands | 18 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 37 | Michał Siennicki | 4hands | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 38 | Sara Pietkiewicz | 71 Wratislavia | 18 | 26 | 37 | 0 | 63 |
| 39 | Maciej Zięba | 71 Wratislavia | 18 | 37 | 19 | 0 | 56 |
| 40 | Klaudia Wrońska | 71 Wratislavia | 18 | 21 | 30 | 0 | 51 |
| 41 | Piotr Stadnicki | 71 Wratislavia | 18 | 26 | 24 | 0 | 50 |
| 42 | Jacek Czerwonka | 71 Wratislavia | 18 | 28 | 7 | 0 | 35 |
| 43 | Michał Dul | 71 Wratislavia | 16 | 14 | 11 | 0 | 25 |
| 44 | Aleksandra Nowak | 71 Wratislavia | 14 | 9 | 12 | 0 | 21 |
| 45 | Paweł Dąbrowski | 71 Wratislavia | 18 | 11 | 9 | 0 | 20 |
| 46 | Przemysław Kopera | 71 Wratislavia | 18 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 47 | Kacper Doroba | 71 Wratislavia | 18 | 5 | 12 | 0 | 17 |
| 48 | Natalia Wołowiec | 71 Wratislavia | 10 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 49 | Olga Sowińska | 71 Wratislavia | 9 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 50 | Kornelia Makowska | 71 Wratislavia | 18 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 51 | Pamela Salitra | 71 Wratislavia | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 52 | Karol Ostrowski | 71 Wratislavia | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Stanisław Stupkiewicz | BC Kosmodysk | 18 | 40 | 28 | 0 | 68 |
| 54 | Jan Madej | BC Kosmodysk | 18 | 46 | 18 | 0 | 64 |
| 55 | Paweł Wiejski | BC Kosmodysk | 18 | 41 | 22 | 0 | 63 |
| 56 | Krzysztof Nowak | BC Kosmodysk | 18 | 10 | 36 | 0 | 46 |
| 57 | Ewa Chudzyńska | BC Kosmodysk | 18 | 10 | 25 | 0 | 35 |
| 58 | Andrzej Stobiecki | BC Kosmodysk | 18 | 23 | 11 | 0 | 34 |
| 59 | Julia Wrzosińska | BC Kosmodysk | 18 | 17 | 5 | 0 | 22 |
| 60 | Agata Strzałkowska | BC Kosmodysk | 18 | 3 | 17 | 0 | 20 |
| 61 | Aleksandra Księżak | BC Kosmodysk | 10 | 2 | 13 | 0 | 15 |
| 62 | Jacek Korzeniewski | BC Kosmodysk | 18 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 63 | Robert Januszewicz | BC Kosmodysk | 18 | 6 | 7 | 0 | 13 |
| 64 | Maciej May-Maciejewski | BC Kosmodysk | 14 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 65 | Jan Chołoniewski | BC Kosmodysk | 10 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 66 | Agata Wodzińska | BC Kosmodysk | 8 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 67 | Jan Cieplewski | BC Kosmodysk | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 68 | Aleksandra Jasińska | BC Kosmodysk | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 69 | Weronika Baka | BC Kosmodysk | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 70 | Mateusz Gibki | Brave Beavers | 18 | 106 | 24 | 0 | 130 |
| 71 | Adam Maciejewski | Brave Beavers | 18 | 68 | 23 | 0 | 91 |
| 72 | Joanna Jurga | Brave Beavers | 18 | 6 | 62 | 0 | 68 |
| 73 | Adam Łepak | Brave Beavers | 13 | 33 | 30 | 0 | 63 |
| 74 | Patryk Pawlicki | Brave Beavers | 13 | 8 | 29 | 0 | 37 |
| 75 | Dawid Robalewski | Brave Beavers | 14 | 10 | 21 | 0 | 31 |
| 76 | Dawid Górecki | Brave Beavers | 9 | 10 | 12 | 0 | 22 |
| 77 | Witold Zaborowski | Brave Beavers | 4 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 78 | Małgorzata Maćkowska | Brave Beavers | 9 | 3 | 14 | 1 | 17 |
| 79 | Anna Mączkowska | Brave Beavers | 13 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 80 | Weronika Maciejewska | Brave Beavers | 18 | 8 | 8 | 0 | 16 |
| 81 | Karolina Senicka | Brave Beavers | 5 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 82 | Sławomir Stefański | Brave Beavers | 13 | 11 | 1 | 0 | 12 |
| 83 | Karolina Bochniak | Brave Beavers | 5 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 84 | Michał Schiller | Brave Beavers | 4 | 6 | 1 | 0 | 7 |
| 85 | Agnieszka Bolt | Brave Beavers | 4 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 86 | Maciej Szuszczykiewicz | Brave Beavers | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 87 | Paweł Sołodko | Dysko Polot | 14 | 41 | 28 | 0 | 69 |
| 88 | Maciej Księżak | Dysko Polot | 18 | 43 | 8 | 0 | 51 |
| 89 | Radosław Lindner | Dysko Polot | 18 | 3 | 28 | 0 | 31 |
| 90 | Jędrzej Moczulski | Dysko Polot | 17 | 8 | 21 | 0 | 29 |
| 91 | Patryk Baranowski | Dysko Polot | 18 | 18 | 11 | 0 | 29 |
| 92 | Piotr Wiśniewski | Dysko Polot | 8 | 18 | 4 | 0 | 22 |
| 93 | Antoni Litwiński | Dysko Polot | 8 | 3 | 14 | 0 | 17 |
| 94 | Wojciech Litwiński | Dysko Polot | 8 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 95 | Monika Rusek | Dysko Polot | 18 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 96 | Katarzyna Wołosiewicz | Dysko Polot | 16 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 97 | Małgorzata Wołosiewicz | Dysko Polot | 17 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 98 | Maciej Litwiński | Dysko Polot | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 |
| 99 | Paweł Pakulski | Dysko Polot | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 100 | Mateusz Czapski | Dysko Polot | 5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 101 | Marcin Kozera | Dysko Polot | 5 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 102 | Marianna Brzezińska | Dysko Polot | 9 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 103 | Wiktoria Piotrowska | Dysko Polot | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 104 | Maciej Kozera | Dysko Polot | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 105 | Grzegorz Litwiński | Dysko Polot | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 106 | Zofia Brzezińska | Dysko Polot | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 107 | Beata Zwierzyńska | Dysko Polot | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 108 | Kamila Bąk | Dysko Polot | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 109 | Zofia Przypaśniak | Dysko Polot | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 110 | Daniel Zaczyński | Dysko Polot | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 111 | Julia Moczulska | Dysko Polot | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Mikołaj Maślanka | Grandmaster Flash | 19 | 29 | 37 | 0 | 66 |
| 113 | Maciej Zabost | Grandmaster Flash | 19 | 47 | 15 | 0 | 62 |
| 114 | Mikołaj Smogór | Grandmaster Flash | 19 | 36 | 21 | 1 | 57 |
| 115 | Tadeusz Pętlak | Grandmaster Flash | 19 | 17 | 38 | 0 | 55 |
| 116 | Artur Sieraj | Grandmaster Flash | 19 | 35 | 16 | 0 | 51 |
| 117 | Dagny Gorostiza | Grandmaster Flash | 19 | 28 | 13 | 0 | 41 |
| 118 | Anna Tymicka | Grandmaster Flash | 19 | 12 | 28 | 0 | 40 |
| 119 | Aleksandra Gawlikowska | Grandmaster Flash | 10 | 10 | 26 | 0 | 36 |
| 120 | Stanisław Bogusławski | Grandmaster Flash | 19 | 24 | 8 | 0 | 32 |
| 121 | Karolina Tymicka | Grandmaster Flash | 14 | 5 | 22 | 0 | 27 |
| 122 | Piotr Kliś | Grandmaster Flash | 19 | 20 | 5 | 0 | 25 |
| 123 | Katarzyna Szeniawska | Grandmaster Flash | 19 | 2 | 17 | 0 | 19 |
| 124 | Zofia Bejm | Grandmaster Flash | 14 | 7 | 11 | 0 | 18 |
| 125 | Filip Krynicki | Grandmaster Flash | 14 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 126 | Karol Wójcik | Grandmaster Flash | 19 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 127 | Zofia Zakroczymska | Grandmaster Flash | 19 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 128 | Adam Grzelak | Grandmaster Flash | 19 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| 129 | Jan Kozakoszczak | Grandmaster Flash | 12 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 130 | Wiktoria Maruszczak | Grandmaster Flash | 14 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| 131 | Sasza Rychlica | Grandmaster Flash | 19 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 132 | Bartłomiej Daniłowski | M&M | 18 | 29 | 37 | 0 | 66 |
| 133 | Andrzej Daleszczyk | M&M | 18 | 28 | 19 | 0 | 47 |
| 134 | Piotr Wiśniewski | M&M | 14 | 21 | 21 | 0 | 42 |
| 135 | Łukasz Adam | M&M | 13 | 18 | 20 | 1 | 38 |
| 136 | Wojciech Kalbarczyk | M&M | 15 | 27 | 9 | 0 | 36 |
| 137 | Adam Małek | M&M | 14 | 27 | 3 | 0 | 30 |
| 138 | Ewa Jesionek | M&M | 14 | 12 | 10 | 0 | 22 |
| 139 | Klara Goss | M&M | 9 | 2 | 17 | 0 | 19 |
| 140 | Monika Kozłowska | M&M | 13 | 2 | 16 | 0 | 18 |
| 141 | Barbara Raba | M&M | 14 | 6 | 12 | 0 | 18 |
| 142 | Piotr Bartoszek | M&M | 13 | 5 | 8 | 0 | 13 |
| 143 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | M&M | 9 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 144 | Krystyna Jędrzejewska-Szmek | M&M | 5 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 145 | Daniel Kühfeldt | M&M | 5 | 4 | 7 | 0 | 11 |
| 146 | Anna Stachowiak | M&M | 14 | 5 | 6 | 0 | 11 |
| 147 | Michał Kozłowski | M&M | 13 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 148 | Michał Rogiński | M&M | 5 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 149 | Elżbieta Konieczna | M&M | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 150 | Aldona Krysiak-Adamczyk | M&M | 4 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| 151 | Maurycy Szpak | M&M | 14 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 152 | Anna Sawicka | M&M | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 153 | Piotr Maga | M&M | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 154 | Piotr Surie von Czechowski | M&M | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 155 | Anna Wiśniewska | M&M | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 156 | Mateusz Wieszczyński | Mad Hatters | 18 | 47 | 46 | 0 | 93 |
| 157 | Kamil Wawrzyńcak | Mad Hatters | 18 | 51 | 6 | 0 | 57 |
| 158 | Dorota Popławska | Mad Hatters | 18 | 1 | 47 | 1 | 48 |
| 159 | Kacper Rękawiecki | Mad Hatters | 18 | 36 | 5 | 0 | 41 |
| 160 | Luiza Zalewska | Mad Hatters | 18 | 1 | 31 | 0 | 32 |
| 161 | Michał Szparagowski | Mad Hatters | 14 | 15 | 4 | 0 | 19 |
| 162 | Dawid Krawczyk | Mad Hatters | 18 | 9 | 8 | 0 | 17 |
| 163 | Monika Rola | Mad Hatters | 18 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 164 | Maciej Dłuziński | Mad Hatters | 17 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| 165 | Przemysław Pawłowski | Mad Hatters | 4 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 166 | Dorota Bednarska | Mad Hatters | 18 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 167 | Wiktor Lemański | Mad Hatters | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 168 | Aleksander Leśniewski | Mad Hatters | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 169 | Piotr Bakalarz | Mad Hatters | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | Joanna Zaremba | Mad Hatters | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | Jakub Kur | mJAH | 19 | 74 | 18 | 1 | 92 |
| 172 | Paulina Dul | mJAH | 19 | 26 | 40 | 0 | 66 |
| 173 | Piotr Latoszewski | mJAH | 19 | 33 | 24 | 0 | 57 |
| 174 | Natalia Popek | mJAH | 19 | 19 | 31 | 0 | 50 |
| 175 | Anna Bronowska-Kur | mJAH | 19 | 12 | 32 | 0 | 44 |
| 176 | Julian Liwszic | mJAH | 19 | 38 | 5 | 0 | 43 |
| 177 | Michał Orkan-Łęcki | mJAH | 19 | 8 | 32 | 0 | 40 |
| 178 | Aleksander Redwan | mJAH | 19 | 11 | 29 | 0 | 40 |
| 179 | Jakub Kucharczyk | mJAH | 17 | 22 | 7 | 0 | 29 |
| 180 | Paweł Zarzycki | mJAH | 19 | 4 | 21 | 0 | 25 |
| 181 | Katarzyna Podpora | mJAH | 19 | 7 | 16 | 0 | 23 |
| 182 | Małgorzata Rożek | mJAH | 18 | 12 | 8 | 0 | 20 |
| 183 | Maciej Kalisiak | mJAH | 19 | 10 | 8 | 0 | 18 |
| 184 | Maciej Grabowski | mJAH | 5 | 13 | 4 | 0 | 17 |
| 185 | Magdalena Meller | mJAH | 10 | 7 | 9 | 0 | 16 |
| 186 | Albert Nowakowski | mJAH | 5 | 6 | 9 | 0 | 15 |
| 187 | Anna Wiśniewska | mJAH | 19 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 188 | Daria Ryczkowska | mJAH | 5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 189 | Joanna Wojciechowska | mJAH | 9 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 190 | Mateusz Wojciechowski | mJAH | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 191 | Tomasz Gorczyca | Ohana | 18 | 41 | 29 | 0 | 70 |
| 192 | Hubert Szałkowski | Ohana | 18 | 26 | 16 | 0 | 42 |
| 193 | Hubert Klimkowski | Ohana | 18 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| 194 | Marcin Głowacki | Ohana | 18 | 8 | 13 | 0 | 21 |
| 195 | Andżelika Mianecka | Ohana | 18 | 1 | 14 | 0 | 15 |
| 196 | Jakub Węglarz | Ohana | 18 | 8 | 7 | 0 | 15 |
| 197 | Matylda Lisiak | Ohana | 14 | 1 | 12 | 0 | 13 |
| 198 | Maja Świgońska | Ohana | 13 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 199 | Piotr Sobecki | Ohana | 9 | 3 | 9 | 0 | 12 |
| 200 | Krzysztof Krysa | Ohana | 18 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 201 | Kamila Bąk | Ohana | 18 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 202 | Jakub Raczyński | Ohana | 18 | 4 | 5 | 0 | 9 |
| 203 | Maria Filipska | Ohana | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 204 | Jakub Tumkielski | Ohana | 18 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 205 | Małgorzata Dalidonis | Ohana | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 206 | Magdalena Dudzińska | Ohana | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | Liwia Duszyńska | Ohana | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | Karolina Skrobiszewska | Ohana | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | Piotr Bielecki | Pogoń Pyton | 17 | 15 | 34 | 0 | 49 |
| 210 | Ryszard Łuczyn | Pogoń Pyton | 18 | 37 | 8 | 0 | 45 |
| 211 | Andrzej Bobiński | Pogoń Pyton | 18 | 19 | 7 | 0 | 26 |
| 212 | Szczepan Zurek | Pogoń Pyton | 18 | 13 | 6 | 0 | 19 |
| 213 | Joanna Sawicka | Pogoń Pyton | 18 | 2 | 10 | 0 | 12 |
| 214 | Maciej Michalik | Pogoń Pyton | 13 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 215 | Cyryl Skibiński | Pogoń Pyton | 18 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 216 | Tadeusz Kochman | Pogoń Pyton | 18 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 217 | Julia Libera | Pogoń Pyton | 14 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 218 | Filip Plewiński | Pogoń Pyton | 18 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 219 | Jan Mencwel | Pogoń Pyton | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 220 | Urszula Rudzka | Pogoń Pyton | 18 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 221 | Wojtek Szacki | Pogoń Pyton | 18 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 222 | Katarzyna Olesińska | Pogoń Pyton | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 223 | Anna Andrzejewska | Pogoń Pyton | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 224 | Ewa Chudzyńska | Pogoń Pyton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | Elżbieta Komorowska | Pogoń Pyton | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | Mateusz Luft | Pogoń Pyton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Agata Strzałkowska | Pogoń Pyton | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | Szymon Szczepankowski | RJP | 18 | 59 | 7 | 0 | 66 |
| 229 | Grzegorz Bubak | RJP | 18 | 27 | 12 | 0 | 39 |
| 230 | Andrei Kananovich | RJP | 18 | 14 | 15 | 0 | 29 |
| 231 | Anna Buchert | RJP | 14 | 5 | 22 | 0 | 27 |
| 232 | Anna Mechowska | RJP | 18 | 2 | 20 | 0 | 22 |
| 233 | Przemysław Biłous | RJP | 10 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 234 | Małgorzata Kublin | RJP | 14 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 235 | Jakub Puścion | RJP | 14 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 236 | Michał Kucharczyk | RJP | 17 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| 237 | Grzegorz Tomczyk | RJP | 8 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 238 | Paulina Dębicka | RJP | 18 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| 239 | Marcin Pakulski | RJP | 18 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 240 | Monika Bargiel | RJP | 9 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 241 | Stewen Naano | RJP | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 242 | Karolina Tomczyk | RJP | 13 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 243 | Marta Białkowska | RJP | 13 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 244 | Paweł Sołtyk-Sołtycki | RJP | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 245 | Jan Piotrowski | RJP | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | Piotr Świerkot | RJP II | 19 | 71 | 10 | 0 | 81 |
| 247 | Adam Tomczyk | RJP II | 14 | 58 | 6 | 0 | 64 |
| 248 | Patrycja Paczyńska-Jasińska | RJP II | 19 | 5 | 55 | 0 | 60 |
| 249 | Monika Zaczkowska | RJP II | 13 | 30 | 25 | 0 | 55 |
| 250 | Karolina Sołtyk-Sołtycka | RJP II | 19 | 7 | 44 | 0 | 51 |
| 251 | Tomasz Kublin | RJP II | 19 | 33 | 17 | 0 | 50 |
| 252 | Hanna Kacorzyk | RJP II | 19 | 16 | 25 | 0 | 41 |
| 253 | Wojciech Kalbarczyk | RJP II | 16 | 28 | 8 | 0 | 36 |
| 254 | Anna Sawicka | RJP II | 19 | 2 | 33 | 0 | 35 |
| 255 | Szymon Poznański | RJP II | 14 | 11 | 16 | 0 | 27 |
| 256 | Maciej Sznapka | RJP II | 14 | 17 | 5 | 0 | 22 |
| 257 | Piotr Wąsik | RJP II | 15 | 1 | 19 | 0 | 20 |
| 258 | Julia Król | RJP II | 9 | 3 | 14 | 0 | 17 |
| 259 | Adrian Sosna | RJP II | 4 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 260 | Radosław Maksymiuk | RJP II | 13 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 261 | Mikołaj Fiedorczuk | RJP II | 7 | 1 | 4 | 0 | 5 |
| 262 | Michał Kozłowski | Szczupaki | 18 | 64 | 9 | 0 | 73 |
| 263 | Alevtyna Nenadyshchuk | Szczupaki | 18 | 8 | 35 | 0 | 43 |
| 264 | Dawid Pietrzak | Szczupaki | 13 | 32 | 8 | 0 | 40 |
| 265 | Mateusz Kalinowski | Szczupaki | 13 | 1 | 31 | 0 | 32 |
| 266 | Błażej Obrębski | Szczupaki | 18 | 11 | 21 | 0 | 32 |
| 267 | Arkadiusz Rosiński | Szczupaki | 14 | 20 | 11 | 0 | 31 |
| 268 | Piotr Hrynkiewicz | Szczupaki | 18 | 8 | 11 | 0 | 19 |
| 269 | Seweryn Derewicz | Szczupaki | 9 | 12 | 5 | 0 | 17 |
| 270 | Maciej Piórko | Szczupaki | 18 | 6 | 10 | 0 | 16 |
| 271 | Monika Kozłowska | Szczupaki | 18 | 7 | 8 | 0 | 15 |
| 272 | Mariusz Buczkowski | Szczupaki | 14 | 0 | 11 | 0 | 11 |
| 273 | Piotr Dowejko | Szczupaki | 18 | 3 | 8 | 0 | 11 |
| 274 | Patrycja Fijał | Szczupaki | 13 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 275 | Agata Kaufman | Szczupaki | 13 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 276 | Amelia Wiereńko | Szczupaki | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 277 | Julia Wiereńko | Szczupaki | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 278 | Karolina Gliniecka | Szczupaki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | Michał Zabłocki | Szczupaki | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Kamil Merchelski | Ultimatum | 18 | 13 | 42 | 0 | 55 |
| 281 | Bartłomiej Skopiński | Ultimatum | 18 | 24 | 28 | 0 | 52 |
| 282 | Piotr Wrzaszcz | Ultimatum | 18 | 32 | 10 | 0 | 42 |
| 283 | Jakub Klimek | Ultimatum | 18 | 7 | 33 | 0 | 40 |
| 284 | Dariusz Lubczyński | Ultimatum | 18 | 15 | 25 | 0 | 40 |
| 285 | Bartłomiej Smolarek | Ultimatum | 18 | 35 | 2 | 0 | 37 |
| 286 | Agata Żuk | Ultimatum | 18 | 5 | 18 | 0 | 23 |
| 287 | Oliwia Deorocka | Ultimatum | 18 | 17 | 4 | 0 | 21 |
| 288 | Honorata Ząbek | Ultimatum | 18 | 15 | 5 | 0 | 20 |
| 289 | Michał Gorzkowski | Ultimatum | 10 | 19 | 1 | 0 | 20 |
| 290 | Julia Hardy | Ultimatum | 11 | 8 | 10 | 0 | 18 |
| 291 | Dawid Kol | Ultimatum | 5 | 2 | 9 | 0 | 11 |
| 292 | Martyna Lis | Ultimatum | 9 | 4 | 6 | 0 | 10 |
| 293 | Katarzyna Komorowska | Ultimatum | 13 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 294 | Adam Broda | Ultimatum | 11 | 5 | 2 | 0 | 7 |
| 295 | Bartłomiej Szostek | Ultimatum | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 296 | Karolina Mazurek | Ultimatum | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 297 | Maciej Przybysz | Young Brave Beavers | 18 | 66 | 12 | 0 | 78 |
| 298 | Michał Wachowiak | Young Brave Beavers | 18 | 42 | 16 | 0 | 58 |
| 299 | Katarzyna Przybysz | Young Brave Beavers | 18 | 5 | 42 | 0 | 47 |
| 300 | Jakub Nowak | Young Brave Beavers | 14 | 2 | 22 | 0 | 24 |
| 301 | Sebastian Mańczak | Young Brave Beavers | 18 | 14 | 10 | 0 | 24 |
| 302 | Maria Wolanczyk | Young Brave Beavers | 13 | 3 | 11 | 0 | 14 |
| 303 | Fabian Pastewski | Young Brave Beavers | 9 | 8 | 5 | 0 | 13 |
| 304 | Agnieszka Bolt | Young Brave Beavers | 4 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 305 | Michał Maciejewski | Young Brave Beavers | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 |
| 306 | Adam Biegała | Young Brave Beavers | 4 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 307 | Kacper Lewandowski | Young Brave Beavers | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 |
| 308 | Mateusz Łochyński | Young Brave Beavers | 14 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 309 | Adam Lechna | Young Brave Beavers | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 310 | Alicja Kiersztan | Young Brave Beavers | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 311 | Olga Lisiecka | Young Brave Beavers | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 312 | Karolina Nowak | Young Brave Beavers | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 313 | Sandra Ratajczak | Young Brave Beavers | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 314 | Szymon Ratajczak | Young Brave Beavers | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 315 | Irmina Ogrodowicz | Young Brave Beavers | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 316 | Michał Rogiński | ZWR Kocięta | 18 | 43 | 29 | 0 | 72 |
| 317 | Adam Świderski | ZWR Kocięta | 14 | 48 | 8 | 0 | 56 |
