Women, Finał
| 4hands | |
| 13-9 | 1. 4hands |
| Flowers | |
| 2. Flowers | |
Women, O 3. miejsce
| mJAH Panie | |
| 10-16 | 3. Arcymistrzynie Światła |
| Arcymistrzynie Światła | |
| 4. mJAH Panie | |
Women, Liga
| # | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 112 | 64 | 48 | |
2 | 8 | 7 | 1 | 100 | 49 | 51 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 119 | 64 | 55 | |
4 | 8 | 5 | 3 | 104 | 63 | 41 | |
5 | 8 | 4 | 4 | 68 | 94 | -26 | |
6 | 8 | 4 | 4 | 81 | 68 | 13 | |
7 | 8 | 2 | 6 | 53 | 108 | -55 | |
8 | 8 | 1 | 7 | 41 | 102 | -61 | |
9 | 8 | 0 | 8 | 43 | 109 | -66 |
| Finał | O 3. miejsce |
| Flowers | - | Ultimatum | 10 | - | 5 | Karta meczu | ||
| Frelki | - | PodfRuwaJki | 5 | - | 12 | Karta meczu | ||
| mJAH Panie | - | Qjawianki | 18 | - | 4 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | Frelki | 11 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | PodfRuwaJki | 5 | - | 12 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Flowers | 11 | - | 4 | Karta meczu | ||
| Arcymistrzynie Światła | - | Qjawianki | 14 | - | 5 | Karta meczu | ||
| PodfRuwaJki | - | BC Kosmodysk | 4 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Arcymistrzynie Światła | - | Frelki | 18 | - | 2 | Karta meczu | ||
| Qjawianki | - | Ultimatum | 9 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Flowers | - | mJAH Panie | 9 | - | 6 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | Arcymistrzynie Światła | 8 | - | 9 | Karta meczu | ||
| PodfRuwaJki | - | 4hands | 6 | - | 20 | Karta meczu | ||
| mJAH Panie | - | Ultimatum | 21 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Flowers | - | Frelki | 17 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Qjawianki | - | BC Kosmodysk | 14 | - | 8 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Arcymistrzynie Światła | 13 | - | 12 | Karta meczu | ||
| mJAH Panie | - | 4hands | 13 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Qjawianki | - | PodfRuwaJki | 10 | - | 6 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | Flowers | 9 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | 4hands | 6 | - | 19 | Karta meczu | ||
| Arcymistrzynie Światła | - | Flowers | 7 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Frelki | - | Qjawianki | 7 | - | 11 | Karta meczu | ||
| mJAH Panie | - | PodfRuwaJki | 19 | - | 5 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | BC Kosmodysk | 4 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Frelki | - | Ultimatum | 6 | - | 5 | Karta meczu | ||
| PodfRuwaJki | - | Flowers | 4 | - | 18 | Karta meczu | ||
| Qjawianki | - | 4hands | 11 | - | 15 | Karta meczu | ||
| PodfRuwaJki | - | Arcymistrzynie Światła | 4 | - | 21 | Karta meczu | ||
| Frelki | - | mJAH Panie | 8 | - | 19 | Karta meczu | ||
| Ultimatum | - | Arcymistrzynie Światła | 8 | - | 14 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | mJAH Panie | 12 | - | 11 | Karta meczu | ||
| Flowers | - | Qjawianki | 19 | - | 4 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Frelki | 9 | - | 7 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | BC Kosmodysk | 11 | - | 5 | Karta meczu | ||
| Arcymistrzynie Światła | - | mJAH Panie | 9 | - | 12 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Joanna Wojciechowska | mJAH Panie | 9 | 46 | 14 | 60 |
| Sylwia Wróblewska | 4hands | 9 | 28 | 26 | 54 |
| Katarzyna Podpora | mJAH Panie | 9 | 26 | 25 | 51 |
| Grażyna Chlebicka | 4hands | 9 | 44 | 5 | 49 |
| Paulina Dul | Flowers | 9 | 30 | 14 | 44 |
| Ewa Bańbuła-Dyda | Arcymistrzynie Światła | 9 | 32 | 8 | 40 |
| Natalia Popek | mJAH Panie | 9 | 18 | 20 | 38 |
| Julia Wrzosińska | BC Kosmodysk | 8 | 28 | 5 | 33 |
| Aleksandra Gawlikowska | Arcymistrzynie Światła | 9 | 14 | 17 | 31 |
| Monika Zaczkowska | PodfRuwaJki | 8 | 27 | 4 | 31 |


