Statystyki kategorii: Kolejka 4
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KrakUF | 1. | 4 | 4 | 0 | 54 | 16 | 38 | 100.0% | 45 | 11.3 |
| Kato Vice | 3. | 4 | 2 | 2 | 40 | 33 | 7 | 50.0% | 45 | 11.3 |
| 2obvious | 5. | 4 | 2 | 2 | 31 | 43 | -12 | 50.0% | 39 | 9.8 |
| Rainbow Banana | 4. | 4 | 2 | 2 | 31 | 40 | -9 | 50.0% | 42 | 10.5 |
| KWR Knury | 2. | 4 | 0 | 4 | 24 | 48 | -24 | 0.0% | 37 | 9.3 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan Musiał | KrakUF | 4 | 13 | 7 | 20 |
| Chris Prosser | KrakUF | 4 | 12 | 6 | 18 |
| Michał Zygmunt | KrakUF | 4 | 16 | 2 | 18 |
| Dominik Dobranowski | 2obvious | 4 | 11 | 5 | 16 |
| Jakub Venglář | Rainbow Banana | 4 | 13 | 3 | 16 |
| Łukasz Szczembara | Kato Vice | 4 | 13 | 2 | 15 |
| Artur Faltyn | KrakUF | 4 | 2 | 12 | 14 |
| Adrian Sosna | Kato Vice | 4 | 5 | 9 | 14 |
| Petr Dobeš | Rainbow Banana | 4 | 3 | 9 | 12 |
| Bazyli Polednia | 2obvious | 4 | 5 | 7 | 12 |


