Statystyki kategorii: Women
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troubles | 1. | 6 | 6 | 0 | 79 | 32 | 47 | 100.0% | 63 | 10.5 |
| Flowers | 5. | 6 | 4 | 2 | 66 | 45 | 21 | 66.7% | 64 | 10.7 |
| Whatever | 2. | 6 | 4 | 2 | 67 | 51 | 16 | 66.7% | 60 | 10.0 |
| Donuts | 3. | 6 | 2 | 4 | 35 | 68 | -33 | 33.3% | 63 | 10.5 |
| Ultimatum | 6. | 6 | 1 | 5 | 52 | 71 | -19 | 16.7% | 56 | 9.3 |
| ZWyRolki | 4. | 6 | 1 | 5 | 40 | 72 | -32 | 16.7% | 60 | 10.0 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Elwira Piekart | Ultimatum | 6 | 31 | 2 | 33 |
| Aleksandra Szyrwiel | Flowers | 6 | 12 | 16 | 28 |
| Paulina Lewandowska | Flowers | 6 | 19 | 6 | 25 |
| Julia Bujar | Flowers | 6 | 8 | 11 | 19 |
| Monika Zaczkowska | Troubles | 6 | 8 | 11 | 19 |
| Katarzyna Karpała | Whatever | 6 | 13 | 6 | 19 |
| Dorota Stanisławska | Whatever | 6 | 5 | 13 | 18 |
| Julia Hardy | Ultimatum | 6 | 3 | 14 | 17 |
| Joanna Lewandowska | Whatever | 6 | 15 | 1 | 16 |
| Aleksandra Kocbuch | Whatever | 6 | 6 | 9 | 15 |


