Women, Grupa F
| # | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 75 | 25 | 50 | |
2 | 5 | 4 | 1 | 70 | 30 | 40 | |
3 | 5 | 3 | 2 | 51 | 57 | -6 | |
4 | 5 | 2 | 3 | 45 | 54 | -9 | |
5 | 5 | 1 | 4 | 38 | 63 | -25 | |
6 | 5 | 0 | 5 | 22 | 72 | -50 |
| Finał | O 3. miejsce | O 5. miejsce |
| Troubles | - | ZWyRolki | 15 | - | 4 | Karta meczu | ||
| Whatever | - | Qjawianki | 15 | - | 2 | Karta meczu | ||
| Donuts | - | Flowers | 13 | - | 5 | Karta meczu | ||
| Flowers | - | Whatever | 6 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Qjawianki | - | Troubles | 4 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Donuts | - | ZWyRolki | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Troubles | - | Whatever | 10 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Qjawianki | - | Donuts | 4 | - | 15 | Karta meczu | ||
| ZWyRolki | - | Flowers | 15 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Troubles | - | Flowers | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Whatever | - | Donuts | 15 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Qjawianki | - | ZWyRolki | 7 | - | 13 | Karta meczu | ||
| Donuts | - | Troubles | 4 | - | 15 | Karta meczu | ||
| ZWyRolki | - | Whatever | 4 | - | 15 | Karta meczu | ||
| Flowers | - | Qjawianki | 14 | - | 5 | Karta meczu |
Women, Finał
| Whatever | |
| 13-14 | 1. Troubles |
| Troubles | |
| 2. Whatever | |
Women, O 3. miejsce
| ZWyRolki | |
| 10-11 | 3. Donuts |
| Donuts | |
| 4. ZWyRolki | |
Women, O 5. miejsce
| Flowers | |
| 15-6 | 5. Flowers |
| Qjawianki | |
| 6. Qjawianki | |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Karolina Ryniak | Flowers | 6 | 9 | 22 | 31 |
| Joanna Wojciechowska | Troubles | 5 | 12 | 10 | 22 |
| Małgorzata Szagdaj | Flowers | 6 | 13 | 9 | 22 |
| Aleksandra Kocbuch | Whatever | 6 | 12 | 9 | 21 |
| Paulina Lewandowska | Whatever | 5 | 4 | 16 | 20 |
| Lucyna Gwarek | Troubles | 5 | 9 | 11 | 20 |
| Sarah Tošnerová | ZWyRolki | 6 | 18 | 2 | 20 |
| Julia Wrzosińska | Donuts | 6 | 15 | 4 | 19 |
| Barbara Rodak | Whatever | 6 | 11 | 6 | 17 |
| Joanna Zawitowska | Qjawianki | 6 | 15 | 1 | 16 |


