Statystyki kategorii: Kwalifikacje Centrum
| Zespół | Rozstawienie | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. | % zwyc. | Punkty SOTG | Śr. SOTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tłuste Dyski | 0. | 2 | 2 | 0 | 34 | 9 | 25 | 100.0% | 0 | 0.0 |
| Flyons | 0. | 2 | 1 | 1 | 31 | 21 | 10 | 50.0% | 0 | 0.0 |
| Chude Dyski | 0. | 2 | 0 | 2 | 7 | 42 | -35 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| 4hands | 6. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| BC Kosmodysk | 4. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Cypher | 3. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Grandmaster Flash | 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| muJAHedini dysku | 2. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| RJP | 7. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
| Zawierucha | 5. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0 |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|


