Mixed, Liga
| # | Zespół | Mecze | Zwycięstwa | Porażki | Pkt. zdobyte | Pkt. stracone | Różnica pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 15 | 0 | 176 | 42 | 134 | |
2 | 15 | 9 | 6 | 107 | 102 | 5 | |
3 | 15 | 8 | 7 | 110 | 103 | 7 | |
4 | 15 | 8 | 7 | 96 | 104 | -8 | |
5 | 15 | 3 | 12 | 59 | 126 | -67 | |
6 | 15 | 2 | 13 | 68 | 139 | -71 |
| Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 14 | - | 2 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Flight Club | 15 | - | 2 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | RJP | 7 | - | 5 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | 4hands | 8 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | 4hands | 11 | - | 3 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | Flight Club | 6 | - | 4 | Karta meczu | ||
| RJP | - | muJAHedini dysku | 9 | - | 8 | Karta meczu | ||
| RJP | - | BC Kosmodysk | 8 | - | 5 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Flight Club | 11 | - | 6 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | Flight Club | 15 | - | 4 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | 4hands | 6 | - | 8 | Karta meczu | ||
| Flight Club | - | muJAHedini dysku | 6 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 4 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | RJP | 4 | - | 6 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | BC Kosmodysk | 5 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Flight Club | - | RJP | 5 | - | 8 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Grandmaster Flash | 6 | - | 11 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | BC Kosmodysk | 8 | - | 5 | Karta meczu | ||
| RJP | - | 4hands | 6 | - | 7 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | Flight Club | 12 | - | 3 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | RJP | 8 | - | 7 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | muJAHedini dysku | 8 | - | 7 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | Grandmaster Flash | 3 | - | 10 | Karta meczu | ||
| Flight Club | - | 4hands | 4 | - | 12 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Flight Club | 8 | - | 7 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | 4hands | 5 | - | 3 | Karta meczu | ||
| RJP | - | Grandmaster Flash | 3 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Flight Club | - | BC Kosmodysk | 8 | - | 1 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | muJAHedini dysku | 2 | - | 12 | Karta meczu | ||
| Flight Club | - | Grandmaster Flash | 0 | - | 13 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | RJP | 10 | - | 2 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | Grandmaster Flash | 1 | - | 14 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 5 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | Flight Club | 6 | - | 5 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | Flight Club | 12 | - | 3 | Karta meczu | ||
| RJP | - | muJAHedini dysku | 8 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | 4hands | 12 | - | 0 | Karta meczu | ||
| RJP | - | BC Kosmodysk | 7 | - | 4 | Karta meczu | ||
| 4hands | - | Flight Club | 4 | - | 7 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | BC Kosmodysk | 11 | - | 3 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | RJP | 11 | - | 3 | Karta meczu | ||
| BC Kosmodysk | - | 4hands | 4 | - | 7 | Karta meczu | ||
| muJAHedini dysku | - | Flight Club | 9 | - | 4 | Karta meczu | ||
| RJP | - | 4hands | 12 | - | 6 | Karta meczu | ||
| Grandmaster Flash | - | BC Kosmodysk | 12 | - | 1 | Karta meczu |
Liderzy statystyk
| Zawodnik | Zespół | Mecze | Asysty | Punkty | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Radosław Lenczewski | Grandmaster Flash | 12 | 34 | 16 | 50 |
| Maciej Danielewski | muJAHedini dysku | 15 | 24 | 23 | 47 |
| Bartosz Borys | Flight Club | 15 | 40 | 1 | 41 |
| Adam Tomczyk | RJP | 15 | 36 | 3 | 39 |
| Piotr Świerkot | RJP | 10 | 29 | 8 | 37 |
| Stanisław Bogusławski | Grandmaster Flash | 8 | 17 | 19 | 36 |
| Michał Guzowski | 4hands | 13 | 20 | 15 | 35 |
| Wojciech Starzewski | Grandmaster Flash | 11 | 24 | 11 | 35 |
| Piotr Kliś | Grandmaster Flash | 12 | 22 | 9 | 31 |
| Maciej Grabowski | Grandmaster Flash | 10 | 12 | 17 | 29 |


