Open
Grupa A | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2012 | 12:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | RJP | 19 | - | 8 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 12:30 | Boisko 1 | 4hands | - | Kosmorucha Rangers | 12 | - | 10 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 13:00 | Boisko 1 | Tłuste Dyski Kebab | - | Grandmaster Flash | 5 | - | 21 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 13:30 | Boisko 1 | RJP | - | 4hands | 13 | - | 14 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 14:00 | Boisko 1 | Kosmorucha Rangers | - | Tłuste Dyski Kebab | 8 | - | 13 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 08:30 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | Kosmorucha Rangers | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 09:00 | Boisko 1 | Tłuste Dyski Kebab | - | 4hands | 10 | - | 16 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 09:30 | Boisko 1 | Kosmorucha Rangers | - | RJP | 9 | - | 18 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 10:00 | Boisko 1 | 4hands | - | Grandmaster Flash | 9 | - | 21 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 10:30 | Boisko 1 | RJP | - | Tłuste Dyski Kebab | 18 | - | 15 | Karta meczu |
Grupa B | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2012 | 14:30 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Kosmorucha Power | 16 | - | 12 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 15:00 | Boisko 1 | Flight Club | - | UFO | 20 | - | 10 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 15:30 | Boisko 1 | Ringo Stars | - | muJAHedini dysku | 7 | - | 14 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 16:00 | Boisko 1 | Kosmorucha Power | - | Flight Club | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 16:30 | Boisko 1 | UFO | - | Ringo Stars | 6 | - | 14 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 11:00 | Boisko 1 | Flight Club | - | muJAHedini dysku | 11 | - | 18 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 11:30 | Boisko 1 | Kosmorucha Power | - | Ringo Stars | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 12:00 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | UFO | 18 | - | 9 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 12:30 | Boisko 1 | Ringo Stars | - | Flight Club | 6 | - | 21 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 13:00 | Boisko 1 | UFO | - | Kosmorucha Power | 3 | - | 21 | Karta meczu |
Baraże | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2013 | 12:30 | Boisko 2 | RJP | - | Flight Club | 12 | - | 11 | Karta meczu |
Górny pool | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2013 | 13:00 | Boisko 2 | Kosmorucha Power | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 13:30 | Boisko 2 | RJP | - | Grandmaster Flash | 11 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 14:00 | Boisko 2 | 4hands | - | Kosmorucha Power | 8 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 15:00 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 21 | - | 12 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 16:00 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | 4hands | 20 | - | 15 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 17:00 | Boisko 2 | Kosmorucha Power | - | RJP | 21 | - | 13 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 18:00 | Boisko 2 | RJP | - | 4hands | 17 | - | 10 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 08:00 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | Kosmorucha Power | 15 | - | 19 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 08:30 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | RJP | 21 | - | 9 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 09:00 | Boisko 2 | 4hands | - | Grandmaster Flash | 14 | - | 21 | Karta meczu |
Dolny pool | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2013 | 14:30 | Boisko 2 | Kosmorucha Rangers | - | Tłuste Dyski Kebab | 12 | - | 16 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 15:30 | Boisko 2 | Tłuste Dyski Kebab | - | Ringo Stars | 16 | - | 11 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 16:30 | Boisko 2 | Flight Club | - | Kosmorucha Rangers | 18 | - | 10 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 17:30 | Boisko 2 | Ringo Stars | - | Flight Club | 7 | - | 18 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 18:30 | Boisko 2 | UFO | - | Ringo Stars | 12 | - | 11 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 19:00 | Boisko 2 | Flight Club | - | Tłuste Dyski Kebab | 14 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 19:30 | Boisko 2 | Kosmorucha Rangers | - | UFO | 14 | - | 13 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 09:30 | Boisko 2 | Tłuste Dyski Kebab | - | UFO | 20 | - | 8 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 10:00 | Boisko 2 | Ringo Stars | - | Kosmorucha Rangers | 0 | - | 21 | ||||
24.02.2013 | 10:30 | Boisko 2 | UFO | - | Flight Club | 6 | - | 20 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2013 | 11:00 | Boisko 2 | Kosmorucha Power | - | RJP | 21 | - | 13 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 11:30 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 13 | - | 16 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2013 | 16:45 | Boisko 3 | RJP | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 24 | Karta meczu | |||
17.03.2013 | 18:15 | Boisko 3 | Kosmorucha Power | - | muJAHedini dysku | 12 | - | 15 | Karta meczu |
O miejsca 5-7 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2013 | 12:00 | Boisko 2 | 4hands | - | Tłuste Dyski Kebab | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 13:00 | Boisko 2 | Tłuste Dyski Kebab | - | Flight Club | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 14:00 | Boisko 2 | Flight Club | - | 4hands | 13 | - | 12 | Karta meczu |
O miejsca 8-10 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2013 | 12:30 | Boisko 2 | Ringo Stars | - | Kosmorucha Rangers | 0 | - | 21 | ||||
24.02.2013 | 13:30 | Boisko 2 | Kosmorucha Rangers | - | UFO | 21 | - | 10 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 14:30 | Boisko 2 | UFO | - | Ringo Stars | 21 | - | 0 |
Women
Grupa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.11.2012 | 08:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | Tłuste Dyski Donuts | 21 | - | 1 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 08:30 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | RJP | 12 | - | 3 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 09:00 | Boisko 1 | 4hands | - | Moustache | 15 | - | 7 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 09:30 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Grandmaster Flash | 7 | - | 14 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 10:00 | Boisko 1 | Moustache | - | Tłuste Dyski Donuts | 17 | - | 6 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 10:30 | Boisko 1 | RJP | - | 4hands | 7 | - | 10 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 11:00 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Moustache | 14 | - | 5 | Karta meczu | |||
24.11.2012 | 11:30 | Boisko 1 | RJP | - | Tłuste Dyski Donuts | 12 | - | 8 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 13:30 | Boisko 1 | Moustache | - | 4hands | 2 | - | 19 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 14:00 | Boisko 1 | RJP | - | muJAHedini dysku | 7 | - | 13 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 14:30 | Boisko 1 | Tłuste Dyski Donuts | - | Grandmaster Flash | 3 | - | 21 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 15:00 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | 4hands | 9 | - | 12 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 15:30 | Boisko 1 | RJP | - | Grandmaster Flash | 8 | - | 19 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 16:00 | Boisko 1 | 4hands | - | Tłuste Dyski Donuts | 20 | - | 6 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 16:30 | Boisko 1 | RJP | - | Moustache | 8 | - | 10 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 17:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | 4hands | 14 | - | 6 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 17:30 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Tłuste Dyski Donuts | 21 | - | 4 | Karta meczu | |||
16.12.2012 | 18:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | Moustache | 21 | - | 8 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 08:00 | Boisko 2 | Tłuste Dyski Donuts | - | Moustache | 3 | - | 13 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 08:30 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | muJAHedini dysku | 17 | - | 9 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 09:00 | Boisko 2 | Tłuste Dyski Donuts | - | 4hands | 2 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 09:30 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | RJP | 15 | - | 5 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 10:00 | Boisko 2 | 4hands | - | muJAHedini dysku | 7 | - | 17 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 10:30 | Boisko 2 | Moustache | - | Grandmaster Flash | 0 | - | 21 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 11:00 | Boisko 2 | 4hands | - | RJP | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 11:30 | Boisko 2 | Tłuste Dyski Donuts | - | muJAHedini dysku | 2 | - | 20 | Karta meczu | |||
12.01.2013 | 12:00 | Boisko 2 | Moustache | - | RJP | 6 | - | 17 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 15:00 | Boisko 2 | Moustache | - | muJAHedini dysku | 12 | - | 18 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 15:30 | Boisko 2 | Tłuste Dyski Donuts | - | RJP | 8 | - | 12 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 16:00 | Boisko 2 | 4hands | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 7 | Karta meczu |
O miejsca 1-6 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2013 | 16:30 | Boisko 2 | RJP | - | Moustache | 5 | - | 17 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 17:00 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | Tłuste Dyski Donuts | 15 | - | 3 | Karta meczu |
O miejsca 1-6 Półfinały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2013 | 17:30 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | Moustache | 17 | - | 11 | Karta meczu | |||
24.02.2013 | 18:00 | Boisko 2 | 4hands | - | muJAHedini dysku | 15 | - | 14 | Karta meczu |
O miejsca 1-6 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2013 | 18:30 | Boisko 2 | RJP | - | Tłuste Dyski Donuts | 10 | - | 6 | Karta meczu | |||
17.03.2013 | 16:15 | Boisko 3 | Moustache | - | muJAHedini dysku | 5 | - | 13 | Karta meczu | |||
17.03.2013 | 17:45 | Boisko 3 | Grandmaster Flash | - | 4hands | 15 | - | 10 | Karta meczu |
Mixed
Grupa | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2012 | 12:00 | Boisko 1 | Tłuste Dyski | - | muJAHedini dysku | 7 | - | 14 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 12:30 | Boisko 1 | RJP Emeryci | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 20 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 13:00 | Boisko 1 | Flight Club | - | RJP Renciści | 12 | - | 7 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 13:30 | Boisko 1 | Tłuste Dyski | - | RJP Emeryci | 10 | - | 21 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 14:00 | Boisko 1 | RJP Renciści | - | muJAHedini dysku | 10 | - | 17 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 14:30 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | Flight Club | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 15:00 | Boisko 1 | RJP Renciści | - | Tłuste Dyski | 9 | - | 17 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 15:30 | Boisko 1 | 4handsKing | - | Zawierucha | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 16:00 | Boisko 1 | 4handsKong | - | Ksydomsok CB | 7 | - | 12 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 16:30 | Boisko 1 | BC Kosmodysk | - | WTF Team | 16 | - | 8 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 17:00 | Boisko 1 | Zawierucha | - | 4handsKong | 16 | - | 6 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 17:30 | Boisko 1 | 4handsKing | - | BC Kosmodysk | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 18:00 | Boisko 1 | WTF Team | - | Ksydomsok CB | 7 | - | 11 | Karta meczu | |||
25.11.2012 | 18:30 | Boisko 1 | BC Kosmodysk | - | Zawierucha | 12 | - | 9 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 08:30 | Boisko 1 | WTF Team | - | 4handsKong | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 09:00 | Boisko 1 | Ksydomsok CB | - | 4handsKing | 6 | - | 17 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 09:30 | Boisko 1 | Zawierucha | - | WTF Team | 21 | - | 7 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 10:00 | Boisko 1 | BC Kosmodysk | - | 4handsKong | 19 | - | 7 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 10:30 | Boisko 1 | Zawierucha | - | Ksydomsok CB | 21 | - | 7 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 11:00 | Boisko 1 | 4handsKong | - | 4handsKing | 9 | - | 21 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 11:30 | Boisko 1 | Ksydomsok CB | - | BC Kosmodysk | 9 | - | 20 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 12:00 | Boisko 1 | 4handsKing | - | WTF Team | 21 | - | 8 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 12:30 | Boisko 1 | RJP Renciści | - | Zawierucha | 3 | - | 21 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 13:00 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Ksydomsok CB | 19 | - | 4 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 13:30 | Boisko 1 | 4handsKing | - | Grandmaster Flash | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 14:00 | Boisko 1 | Tłuste Dyski | - | BC Kosmodysk | 4 | - | 20 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 14:30 | Boisko 1 | Flight Club | - | muJAHedini dysku | 5 | - | 15 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 15:00 | Boisko 1 | Grandmaster Flash | - | RJP Renciści | 21 | - | 1 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 15:30 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | RJP Emeryci | 19 | - | 16 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 16:00 | Boisko 1 | Tłuste Dyski | - | Grandmaster Flash | 9 | - | 21 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 16:30 | Boisko 1 | RJP Renciści | - | RJP Emeryci | 11 | - | 21 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 17:00 | Boisko 1 | Flight Club | - | Tłuste Dyski | 20 | - | 4 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 17:30 | Boisko 1 | muJAHedini dysku | - | Grandmaster Flash | 11 | - | 18 | Karta meczu | |||
15.12.2012 | 18:00 | Boisko 1 | RJP Emeryci | - | Flight Club | 20 | - | 12 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 08:30 | Boisko 2 | WTF Team | - | Flight Club | 4 | - | 16 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 09:00 | Boisko 2 | RJP Emeryci | - | 4handsKong | 16 | - | 7 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 09:30 | Boisko 2 | BC Kosmodysk | - | muJAHedini dysku | 16 | - | 17 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 10:00 | Boisko 2 | Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 14 | - | 12 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 10:30 | Boisko 2 | RJP Emeryci | - | WTF Team | 18 | - | 8 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 11:00 | Boisko 2 | 4handsKong | - | Flight Club | 3 | - | 12 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 11:30 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | Zawierucha | 15 | - | 12 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 12:00 | Boisko 2 | BC Kosmodysk | - | Grandmaster Flash | 12 | - | 16 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 12:30 | Boisko 2 | RJP Renciści | - | 4handsKing | 14 | - | 20 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 13:00 | Boisko 2 | WTF Team | - | Tłuste Dyski | 11 | - | 8 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 13:30 | Boisko 2 | Zawierucha | - | RJP Emeryci | 15 | - | 11 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 14:00 | Boisko 2 | Ksydomsok CB | - | Flight Club | 6 | - | 18 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 14:30 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | WTF Team | 18 | - | 4 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 15:00 | Boisko 2 | 4handsKong | - | RJP Renciści | 9 | - | 12 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 15:30 | Boisko 2 | 4handsKing | - | RJP Emeryci | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 16:00 | Boisko 2 | RJP Renciści | - | BC Kosmodysk | 12 | - | 15 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 16:30 | Boisko 2 | Ksydomsok CB | - | Tłuste Dyski | 9 | - | 12 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 17:00 | Boisko 2 | Flight Club | - | BC Kosmodysk | 14 | - | 12 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 17:30 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | Ksydomsok CB | 21 | - | 7 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 18:00 | Boisko 2 | Tłuste Dyski | - | 4handsKing | 12 | - | 18 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 18:30 | Boisko 2 | Ksydomsok CB | - | RJP Renciści | 8 | - | 12 | Karta meczu | |||
13.01.2013 | 19:00 | Boisko 2 | 4handsKong | - | Tłuste Dyski | 9 | - | 13 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 08:30 | Boisko 2 | Flight Club | - | 4handsKing | 14 | - | 18 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 09:00 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | 4handsKong | 19 | - | 9 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 09:30 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | WTF Team | 19 | - | 5 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 10:00 | Boisko 2 | Tłuste Dyski | - | Zawierucha | 5 | - | 21 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 10:30 | Boisko 2 | RJP Emeryci | - | Ksydomsok CB | 13 | - | 11 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 11:00 | Boisko 2 | WTF Team | - | RJP Renciści | 8 | - | 17 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 11:30 | Boisko 2 | Flight Club | - | Zawierucha | 9 | - | 19 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 12:00 | Boisko 2 | 4handsKing | - | muJAHedini dysku | 11 | - | 17 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 12:30 | Boisko 2 | Grandmaster Flash | - | 4handsKong | 21 | - | 11 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 13:00 | Boisko 2 | BC Kosmodysk | - | RJP Emeryci | 18 | - | 12 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2013 | 15:30 | Boisko 2 | Zawierucha | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 12 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 16:00 | Boisko 2 | muJAHedini dysku | - | BC Kosmodysk | 15 | - | 11 | Karta meczu |
O miejsca 1-4 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2013 | 17:15 | Boisko 3 | BC Kosmodysk | - | Zawierucha | 11 | - | 13 | Karta meczu | |||
17.03.2013 | 18:45 | Boisko 3 | muJAHedini dysku | - | Grandmaster Flash | 15 | - | 21 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2013 | 14:30 | Boisko 2 | RJP Emeryci | - | Flight Club | 14 | - | 11 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 15:00 | Boisko 2 | 4handsKing | - | Tłuste Dyski | 14 | - | 15 | Karta meczu |
O miejsca 5-8 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2013 | 17:30 | Boisko 2 | 4handsKing | - | Flight Club | 15 | - | 20 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 18:00 | Boisko 2 | Tłuste Dyski | - | RJP Emeryci | 15 | - | 16 | Karta meczu |
O miejsca 9-12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2013 | 13:30 | Boisko 2 | Ksydomsok CB | - | WTF Team | 16 | - | 14 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 14:00 | Boisko 2 | RJP Renciści | - | 4handsKong | 10 | - | 9 | Karta meczu |
O miejsca 9-12 Finały | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.2013 | 16:30 | Boisko 2 | 4handsKong | - | WTF Team | 19 | - | 8 | Karta meczu | |||
23.02.2013 | 17:00 | Boisko 2 | RJP Renciści | - | Ksydomsok CB | 12 | - | 16 | Karta meczu |
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 14.10.2025 02:07