Mixed
League | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.02.2020 | 11:30 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | Mad Hatters | 21 | - | 7 | Game play | |||
02.02.2020 | 11:30 | Field 2 | mJAH Dzień | - | Sky This | 21 | - | 6 | Game play | |||
02.02.2020 | 11:30 | Field 3 | ZWR Tyglew | - | mJAH Noc | 11 | - | 7 | Game play | |||
02.02.2020 | 12:00 | Field 1 | RJP III | - | Uwaga Pies | 14 | - | 13 | Game play | |||
02.02.2020 | 12:00 | Field 2 | Dysko Polot | - | 4hands Małysz | 14 | - | 11 | Game play | |||
02.02.2020 | 12:00 | Field 3 | 4hands Adam | - | BC Kosmodysk | 11 | - | 17 | Game play | |||
02.02.2020 | 12:30 | Field 1 | CB Ksydomsok | - | Czarna Kompania | 8 | - | 16 | Game play | |||
02.02.2020 | 12:30 | Field 2 | Ultimatum | - | RJP II | 16 | - | 15 | Game play | |||
02.02.2020 | 12:30 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | Szczupaki Olsztyn | 6 | - | 18 | Game play | |||
02.02.2020 | 13:00 | Field 1 | RJP | - | ZWR Legrys | 16 | - | 21 | Game play | |||
02.02.2020 | 13:00 | Field 2 | Mad Hatters | - | 71 Wratislavia | 13 | - | 14 | Game play | |||
02.02.2020 | 13:00 | Field 3 | 4hands Adam | - | Sky This | 17 | - | 7 | Game play | |||
02.02.2020 | 13:30 | Field 1 | Grandmaster Flash | - | ZWR Tyglew | 11 | - | 13 | Game play | |||
02.02.2020 | 13:30 | Field 2 | mJAH Noc | - | 042 | 10 | - | 11 | Game play | |||
02.02.2020 | 13:30 | Field 3 | mJAH Dzień | - | BC Kosmodysk | 13 | - | 11 | Game play | |||
02.02.2020 | 14:00 | Field 1 | Pogoń Pyton | - | Uwaga Pies | 7 | - | 20 | Game play | |||
02.02.2020 | 14:00 | Field 2 | 71 Wratislavia | - | Ultimatum | 11 | - | 14 | Game play | |||
02.02.2020 | 14:00 | Field 3 | Sky This | - | RJP III | 5 | - | 21 | Game play | |||
02.02.2020 | 14:30 | Field 1 | RJP II | - | 4hands Małysz | 12 | - | 13 | Game play | |||
02.02.2020 | 14:30 | Field 2 | 042 | - | Szczupaki Olsztyn | 6 | - | 11 | Game play | |||
02.02.2020 | 14:30 | Field 3 | 4hands Adam | - | Dysko Polot | 21 | - | 8 | Game play | |||
02.02.2020 | 15:00 | Field 1 | mJAH Dzień | - | CB Ksydomsok | 17 | - | 5 | Game play | |||
02.02.2020 | 15:00 | Field 2 | Grandmaster Flash | - | Czarna Kompania | 10 | - | 11 | Game play | |||
02.02.2020 | 15:00 | Field 3 | RJP | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 16 | Game play | |||
02.02.2020 | 15:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | RJP III | 10 | - | 15 | Game play | |||
02.02.2020 | 15:30 | Field 2 | ZWR Tyglew | - | Pogoń Pyton | 12 | - | 8 | Game play | |||
02.02.2020 | 15:30 | Field 3 | Uwaga Pies | - | RJP II | 14 | - | 9 | Game play | |||
02.02.2020 | 16:00 | Field 1 | Dysko Polot | - | ZWR Legrys | 8 | - | 21 | Game play | |||
02.02.2020 | 16:00 | Field 2 | mJAH Dzień | - | Ultimatum | 10 | - | 16 | Game play | |||
02.02.2020 | 16:00 | Field 3 | Czarna Kompania | - | Mad Hatters | 11 | - | 10 | Game play | |||
02.02.2020 | 16:30 | Field 1 | Szczupaki Olsztyn | - | Sky This | 18 | - | 6 | Game play | |||
02.02.2020 | 16:30 | Field 2 | 042 | - | Uwaga Pies | 2 | - | 16 | Game play | |||
02.02.2020 | 16:30 | Field 3 | 71 Wratislavia | - | Grandmaster Flash | 18 | - | 15 | Game play | |||
02.02.2020 | 17:00 | Field 1 | RJP | - | Ultimatum | 12 | - | 8 | Game play | |||
02.02.2020 | 17:00 | Field 2 | 4hands Małysz | - | BC Kosmodysk | 10 | - | 17 | Game play | |||
02.02.2020 | 17:00 | Field 3 | mJAH Noc | - | CB Ksydomsok | 7 | - | 8 | Game play | |||
02.02.2020 | 17:30 | Field 1 | Szczupaki Olsztyn | - | 4hands Adam | 7 | - | 13 | Game play | |||
02.02.2020 | 17:30 | Field 2 | RJP III | - | Mad Hatters | 14 | - | 11 | Game play | |||
02.02.2020 | 17:30 | Field 3 | Pogoń Pyton | - | ZWR Legrys | 9 | - | 21 | Game play | |||
02.02.2020 | 18:00 | Field 1 | 71 Wratislavia | - | RJP | 12 | - | 18 | Game play | |||
02.02.2020 | 18:00 | Field 2 | Uwaga Pies | - | Grandmaster Flash | 10 | - | 11 | Game play | |||
02.02.2020 | 18:00 | Field 3 | Sky This | - | CB Ksydomsok | 13 | - | 14 | Game play | |||
02.02.2020 | 18:30 | Field 1 | mJAH Noc | - | 4hands Małysz | 7 | - | 8 | Game play | |||
02.02.2020 | 18:30 | Field 2 | Czarna Kompania | - | ZWR Legrys | 7 | - | 17 | Game play | |||
02.02.2020 | 18:30 | Field 3 | 042 | - | Dysko Polot | 9 | - | 15 | Game play | |||
02.02.2020 | 19:00 | Field 1 | RJP II | - | ZWR Tyglew | 21 | - | 11 | Game play | |||
02.02.2020 | 19:00 | Field 2 | mJAH Dzień | - | 4hands Adam | 9 | - | 18 | Game play | |||
02.02.2020 | 19:00 | Field 3 | Sky This | - | BC Kosmodysk | 2 | - | 20 | Game play |
Timezone: Europe/Warsaw. Local time: 13.10.2025 21:59