Women
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 | 11:30 | Boisko 3 | Lay This | - | Mamba Mia! | 15 | - | 2 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 12:00 | Boisko 3 | 4hands | - | Solarium | 12 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 12:30 | Boisko 3 | Panthers Junior | - | RJP Women | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 13:00 | Boisko 3 | Mamba Mia! | - | Savage Ultimate | 1 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 13:30 | Boisko 3 | Lay This | - | 042 | 9 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 14:00 | Boisko 3 | 4hands | - | Panthers Junior | 12 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 14:30 | Boisko 3 | Solarium | - | RJP Women | 13 | - | 5 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 15:00 | Boisko 3 | Savage Ultimate | - | 4hands | 10 | - | 9 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 15:30 | Boisko 3 | 042 | - | Solarium | 5 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 16:00 | Boisko 3 | Mamba Mia! | - | RJP Women | 4 | - | 20 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 16:30 | Boisko 3 | Panthers Junior | - | Savage Ultimate | 6 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 17:00 | Boisko 3 | Lay This | - | Solarium | 13 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 17:30 | Boisko 3 | 4hands | - | 042 | 15 | - | 6 | Karta meczu | |||
Open
| Liga | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.01.2025 | 11:30 | Boisko 1 | AKS Złopen | - | All in | 13 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 11:30 | Boisko 2 | Uprising White | - | Uprising Black | 16 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 12:00 | Boisko 1 | Barakuda Stond | - | Savage Ultimate | 12 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 12:00 | Boisko 2 | Panthers Junior | - | Flow | 11 | - | 16 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 12:30 | Boisko 1 | RJP Open | - | Uprising Black | 12 | - | 18 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 12:30 | Boisko 2 | Sky This | - | Uprising White | 4 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 13:00 | Boisko 1 | Żubry | - | Grand mJAH Też | 16 | - | 13 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 13:00 | Boisko 2 | AKS Złopen | - | Boa D | 16 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 13:30 | Boisko 1 | Uprising White | - | All in | 18 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 13:30 | Boisko 2 | Uprising Black | - | Barakuda Stond | 13 | - | 19 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 14:00 | Boisko 1 | Sky This | - | Panthers Junior | 17 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 14:00 | Boisko 2 | RJP Open | - | Flow | 12 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 14:30 | Boisko 1 | Boa D | - | Savage Ultimate | 12 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 14:30 | Boisko 2 | Uprising White | - | Grand mJAH Też | 18 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 15:00 | Boisko 1 | Uprising Black | - | Żubry | 18 | - | 8 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 15:00 | Boisko 2 | Barakuda Stond | - | Panthers Junior | 21 | - | 6 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 15:30 | Boisko 1 | AKS Złopen | - | Flow | 6 | - | 15 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 15:30 | Boisko 2 | All in | - | Sky This | 15 | - | 10 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 16:00 | Boisko 1 | Boa D | - | Uprising White | 11 | - | 16 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 16:00 | Boisko 2 | Uprising Black | - | Savage Ultimate | 15 | - | 19 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 16:30 | Boisko 1 | Żubry | - | AKS Złopen | 21 | - | 11 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 16:30 | Boisko 2 | Grand mJAH Też | - | RJP Open | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 17:00 | Boisko 1 | Flow | - | Uprising Black | 11 | - | 17 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 17:00 | Boisko 2 | Panthers Junior | - | Uprising White | 7 | - | 19 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 17:30 | Boisko 1 | Sky This | - | Barakuda Stond | 12 | - | 21 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 17:30 | Boisko 2 | Savage Ultimate | - | All in | 17 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 18:00 | Boisko 1 | Żubry | - | RJP Open | 14 | - | 12 | Karta meczu | |||
| 26.01.2025 | 18:00 | Boisko 2 | Boa D | - | Grand mJAH Też | 15 | - | 14 | Karta meczu | |||
Strefa czasowa: Europe/Warsaw. Czas lokalny: 19.04.2026 06:18


